Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Statistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 99,358 |
Männliche Personen | 50,138 (50.46%) |
Weibliche Personen | 49,049 (49.37%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 171 (0.17%) |
Lebende Personen | 0 |
Familien | 28,891 |
Eindeutige Nachnamen | 8,976 |
Anzahl Fotos | 1,698 |
Anzahl Dokumente | 3 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 2 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 1 |
Gesamtzahl Quellen-Zitate | 478 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 57 Jahre, 3 Tage |
Früheste Geburt (Lucas Hirscher) | um 1182 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Katharina Seitz | 111 Jahre |
Jacob Gallatin Lightcap | 110 Jahre |
Christine Romppel | 109 Jahre 5 Tage |
Bertha Friederike Blessing | 107 Jahre |
Pauline Gloss | 107 Jahre |
Simon Seeger | 106 Jahre 13 Tage |
Katherine Roth | 104 Jahre 323 Tage |
Lilllian May Huelster | 104 Jahre 221 Tage |
Emma Olga Widmer | 104 Jahre 184 Tage |
Wilhelm Friedrich Harr | 104 Jahre 145 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum