Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Zußdorf, Ravensburg, Württ.
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beerenbold, Joan Evangelista | 7 Dez 1794 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91973 | Genealogie2 |
2 | Beerenbold, Wendelinus | 7 Okt 1796 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91974 | Genealogie2 |
3 | Berenbold, Monica | 4 Mai 1771 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91951 | Genealogie2 |
4 | Fetscher, Elisabeth | 1755 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91984 | Genealogie2 |
5 | Fetscher, Franciscus Michael | 29 Sep 1745 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91978 | Genealogie2 |
6 | Fetscher, Franciscus Xaverius | 11 Jul 1740 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91972 | Genealogie2 |
7 | Fetscher, Jacobus | 22 Jul 1761 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91986 | Genealogie2 |
8 | Fetscher, Joachim | 10 Sep 1735 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91970 | Genealogie2 |
9 | Fetscher, Joannes Bapt Cyriacus | 23 Mrz 1753 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91982 | Genealogie2 |
10 | Fetscher, Maria | 24 Feb 1731 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91969 | Genealogie2 |
11 | Fetscher, Maria Elisabetha | 4 Nov 1754 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91983 | Genealogie2 |
12 | Fetscher, Maria Rosalia | 21 Jun 1756 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91985 | Genealogie2 |
13 | Fetscher, Simon | 23 Okt 1737 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91971 | Genealogie2 |
14 | Vetscher, Anna Catharina | 4 Apr 1751 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91981 | Genealogie2 |
15 | Vetscher, Georgius Fidelis | 9 Apr 1749 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91980 | Genealogie2 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allgayer, Catharina | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91956 | Genealogie2 | |
2 | Berenbold, Joseph | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I56415 | Genealogie2 | |
3 | Fetscher, Christian | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91967 | Genealogie2 | |
4 | Fetscher, Elisabeth | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91984 | Genealogie2 | |
5 | Fetscher, Franciscus Michael | 11 Mrz 1829 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91978 | Genealogie2 |
6 | Fetscher, Maria Rosalia | 27 Feb 1826 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91985 | Genealogie2 |
7 | Fetscher, Simon | 28 Mai 1814 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91971 | Genealogie2 |
8 | Huber, Maria Anna | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | I91968 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berenbold / Allgayer | 9 Jun 1720 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | F27613 | Genealogie2 |
2 | Fetscher / Rüst | 1743 | Zußdorf, Ravensburg, Württ. | F27618 | Genealogie2 |