


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Zell am Andelsbach
Geburt
Treffer 1 bis 36 von 36
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Aug 1805 | I130730 |
2 | ![]() | 10 Jan 1809 | I130731 |
3 | ![]() | 24 Apr 1804 | I130728 |
4 | ![]() | 24 Jan 1800 | I130726 |
5 | ![]() | 12 Apr 1801 | I130727 |
6 | ![]() | 24 Apr 1811 | I66016 |
7 | ![]() | geschätzt 1754 | I72874 |
8 | ![]() | 22 Jan 1888 | I138189 |
9 | ![]() | 9 Jun 1855 | I138204 |
10 | ![]() | 20 Feb 1875 | I138206 |
11 | ![]() | 8 Mrz 1839 | I138157 |
12 | ![]() | 29 Aug 1842 | I138202 |
13 | ![]() | 8 Mrz 1851 | I138199 |
14 | ![]() | 13 Okt 1845 | I138203 |
15 | ![]() | 26 Jan 1808 | I138196 |
16 | ![]() | 25 Jun 1881 | I138193 |
17 | ![]() | 29 Mrz 1811 | I138195 |
18 | ![]() | 11 Feb 1838 | I138156 |
19 | ![]() | 18 Mrz 1883 | I138190 |
20 | ![]() | 6 Jul 1849 | I138200 |
21 | ![]() | 26 Dez 1852 | I138198 |
22 | ![]() | 31 Jul 1809 | I138197 |
23 | ![]() | 11 Mrz 1879 | I138191 |
24 | ![]() | 25 Jun 1815 | I138184 |
25 | ![]() | 10 Sep 1818 | I138194 |
26 | ![]() | 22 Mrz 1841 | I138201 |
27 | ![]() | 11 Aug 1847 | I131449 |
28 | ![]() | 6 Apr 1813 | I131450 |
29 | ![]() | 30 Aug 1885 | I138192 |
30 | ![]() | 15 Mrz 1714 | I130313 |
31 | ![]() | um 1657 | I138664 |
32 | ![]() | 1719 | I130312 |
33 | ![]() | geschätzt 1688 | I130299 |
34 | ![]() | 1721 | I130311 |
35 | ![]() | 1723 | I130310 |
36 | ![]() | 28 Jan 1792 | I130328 |
Taufe
Treffer 1 bis 34 von 34
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I91990 | |
2 | ![]() | I91988 | |
3 | ![]() | I91993 | |
4 | ![]() | I91987 | |
5 | ![]() | I91996 | |
6 | ![]() | I91989 | |
7 | ![]() | I92000 | |
8 | ![]() | I91995 | |
9 | ![]() | I91997 | |
10 | ![]() | I92001 | |
11 | ![]() | I91994 | |
12 | ![]() | I91991 | |
13 | ![]() | 22 Jan 1888 | I138189 |
14 | ![]() | 9 Jun 1855 | I138204 |
15 | ![]() | 20 Feb 1875 | I138206 |
16 | ![]() | 29 Aug 1842 | I138202 |
17 | ![]() | 8 Mrz 1851 | I138199 |
18 | ![]() | 13 Okt 1845 | I138203 |
19 | ![]() | 26 Jan 1808 | I138196 |
20 | ![]() | 25 Jun 1881 | I138193 |
21 | ![]() | 29 Mrz 1811 | I138195 |
22 | ![]() | 11 Feb 1838 | I138156 |
23 | ![]() | 18 Mrz 1883 | I138190 |
24 | ![]() | 6 Jul 1849 | I138200 |
25 | ![]() | 26 Dez 1852 | I138198 |
26 | ![]() | 31 Jul 1809 | I138197 |
27 | ![]() | 11 Mrz 1879 | I138191 |
28 | ![]() | 10 Sep 1818 | I138194 |
29 | ![]() | 22 Mrz 1841 | I138201 |
30 | ![]() | 30 Aug 1885 | I138192 |
31 | ![]() | 15 Mrz 1714 | I130313 |
32 | ![]() | 1719 | I130312 |
33 | ![]() | 1721 | I130311 |
34 | ![]() | 1723 | I130310 |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Aug 1838 | I137462 |
2 | ![]() | 19 Dez 1790 | I130311 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I91952 | |
2 | ![]() | 8 Apr 1861 | I138158 |
3 | ![]() | 3 Nov 1814 | I130319 |
4 | ![]() | I91992 | |
5 | ![]() | I91993 | |
6 | ![]() | I91996 | |
7 | ![]() | 29 Jul 1831 | I91989 |
8 | ![]() | I92001 | |
9 | ![]() | I91975 | |
10 | ![]() | 19 Dez 1790 | I130311 |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I131450 | |
2 | ![]() | I130318 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Brucker / Reiser | geschätzt 1799 | F39086 |
2 | Fischer / Rauch | 4 Aug 1859 | F41278 |
3 | Müller / Senn | 27 Mrz 1827 | F27617 |
4 | Rauch / Berenbold | 27 Jun 1876 | F41291 |
5 | Rauch / Frey | 21 Jan 1804 | F41282 |
6 | Rauch / Schwellinger | 1 Apr 1837 | F39320 |
7 | Striegel / Hahn | um 1713 | F38990 |