Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 2180
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht, Friedrich | 28 Jul 1905 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106431 | Genealogie2 |
2 | Anhorn, Anna Maria † | 3 Sep 1864 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105697 | Genealogie2 |
3 | Anhorn, Carolina | 28 Okt 1870 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105701 | Genealogie2 |
4 | Anhorn, Christina †¹ | 24 Apr 1860 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105694 | Genealogie2 |
5 | Anhorn, Christina | 24 Feb 1880 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105706 | Genealogie2 |
6 | Anhorn, Dorothea †° | 17 Sep 1869 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105700 | Genealogie2 |
7 | Anhorn, Elisabeth | 3 Aug 1877 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105705 | Genealogie2 |
8 | Anhorn, Fredrich | 8 Feb 1867 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105698 | Genealogie2 |
9 | Anhorn, Gottlieb | 1 Jan 1862 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105695 | Genealogie2 |
10 | Anhorn, Johann “John” | 31 Jan 1873 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105702 | Genealogie2 |
11 | Anhorn, Joseph | 4 Mai 1882 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105707 | Genealogie2 |
12 | Baumgardt, Anna Margaretha †² | 8 Sep 1854 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104228 | Genealogie2 |
13 | Baumgardt, Susanna †¹ | 11 Sep 1852 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104227 | Genealogie2 |
14 | Blum, Christina | 1900 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106756 | Genealogie2 |
15 | Blum, Conrad | 6 Mrz 1874 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106598 | Genealogie2 |
16 | Blum, Friedrich | 22 Jan 1877 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104792 | Genealogie2 |
17 | Blum, Friedrich | 10 Feb 1898 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107209 | Genealogie2 |
18 | Blum, Friedrich | 10 Sep 1900 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106021 | Genealogie2 |
19 | Blum, Friedrich † | 1907 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107236 | Genealogie2 |
20 | Blum, Hulda †¹ | 1911 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107238 | Genealogie2 |
21 | Blum, Jakob | 1902 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I110215 | Genealogie2 |
22 | Blum, Johann Georg | 19 Mai 1898 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107232 | Genealogie2 |
23 | Blum, Johannes | 11 Jan 1898 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I110213 | Genealogie2 |
24 | Blum, Johannes † | 1905 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107235 | Genealogie2 |
25 | Blum, Louisa | 23 Okt 1896 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107231 | Genealogie2 |
26 | Blum, Maria †² | 1909 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107237 | Genealogie2 |
27 | Blum, MELITTA † | 1903 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107234 | Genealogie2 |
28 | Blum, Pauline | 16 Dez 1904 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I110217 | Genealogie2 |
29 | Boepple, Adam | 29 Dez 1900 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I108772 | Genealogie2 |
30 | Boepple, Georg | 24 Okt 1894 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I108792 | Genealogie2 |
31 | Boepple, Johannes | 1904 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I108100 | Genealogie2 |
32 | Bohnet, Adam | 30 Dez 1878 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104875 | Genealogie2 |
33 | Bohnet, Adam | 26 Jan 1894 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106307 | Genealogie2 |
34 | Bohnet, Adam | 17 Jul 1895 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104963 | Genealogie2 |
35 | Bohnet, Adam | 12 Sep 1903 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107355 | Genealogie2 |
36 | Bohnet, Adam †° | 26 Aug 1908 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107361 | Genealogie2 |
37 | Bohnet, Adam | 16 Okt 1910 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107909 | Genealogie2 |
38 | Bohnet, Andreas | 12 Jan 1871 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105604 | Genealogie2 |
39 | Bohnet, Anna †² | 17 Mai 1911 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I109965 | Genealogie2 |
40 | Bohnet, Anna Maria | 12 Nov 1864 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104863 | Genealogie2 |
41 | Bohnet, Barbara | 9 Feb 1875 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104805 | Genealogie2 |
42 | Bohnet, Barbara †¹ | 14 Jun 1891 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I108777 | Genealogie2 |
43 | Bohnet, Barbara Christina | 2 Okt 1898 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107354 | Genealogie2 |
44 | Bohnet, Catharina | 4 Mrz 1851 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104342 | Genealogie2 |
45 | Bohnet, Catharina | 12 Mrz 1862 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104861 | Genealogie2 |
46 | Bohnet, Christian | 26 Jul 1874 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105609 | Genealogie2 |
47 | Bohnet, Christina | 27 Jan 1877 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104873 | Genealogie2 |
48 | Bohnet, Christina | 20 Jul 1889 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105845 | Genealogie2 |
49 | Bohnet, Christina | 19 Feb 1894 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107380 | Genealogie2 |
50 | Bohnet, Christine | 10 Nov 1899 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106533 | Genealogie2 |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 381
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht, Elisabeth | 13 Mrz 1866 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105093 | Genealogie2 |
2 | Anhorn, Christina †¹ | 29 Apr 1860 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105694 | Genealogie2 |
3 | Anhorn, Jakob | 16 Aug 1875 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105704 | Genealogie2 |
4 | Baumgardt, Anna Margaretha †² | 10 Sep 1854 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104228 | Genealogie2 |
5 | Baumgardt, Susanna †¹ | 15 Sep 1852 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104227 | Genealogie2 |
6 | Blum, Conrad | 6 Mrz 1874 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106598 | Genealogie2 |
7 | Blum, Louisa | 23 Okt 1896 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107231 | Genealogie2 |
8 | Bohnet, Barbara | 9 Feb 1875 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104805 | Genealogie2 |
9 | Bohnet, Catharina | 7 Mrz 1851 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104342 | Genealogie2 |
10 | Bohnet, Catharina | 19 Mrz 1862 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104861 | Genealogie2 |
11 | Bohnet, Christina | 27 Jan 1877 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104873 | Genealogie2 |
12 | Bohnet, Christina | 23 Jul 1889 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105845 | Genealogie2 |
13 | Bohnet, Dorothea | 8 Feb 1867 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106592 | Genealogie2 |
14 | Bohnet, Emanuel | 13 Mrz 1885 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I108545 | Genealogie2 |
15 | Bohnet, Ferdinand | 18 Sep 1839 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104080 | Genealogie2 |
16 | Bohnet, Frederick Sr | 5 Jul 1867 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105601 | Genealogie2 |
17 | Bohnet, Fredrika | 2 Jun 1844 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104140 | Genealogie2 |
18 | Bohnet, Georg †° | 16 Nov 1860 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104860 | Genealogie2 |
19 | Bohnet, Jacob | 29 Apr 1844 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104277 | Genealogie2 |
20 | Bohnet, Johann †° | 11 Mai 1859 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104859 | Genealogie2 |
21 | Bohnet, Johann | 7 Nov 1867 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104650 | Genealogie2 |
22 | Bohnet, Johannes | 13 Jul 1869 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104868 | Genealogie2 |
23 | Bohnet, Justina | 11 Jun 1878 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104812 | Genealogie2 |
24 | Bohnet, Rebekka | 23 Feb 1897 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107383 | Genealogie2 |
25 | Finkbeiner, Dorothea | 18 Jan 1851 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104629 | Genealogie2 |
26 | Flaig, Katherine †° | 16 Jan 1885 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107080 | Genealogie2 |
27 | Flaig, Louisa | 16 Mai 1851 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104549 | Genealogie2 |
28 | Flaig, Martin | 23 Dez 1833 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104100 | Genealogie2 |
29 | Glass, Justina | Okt 1862 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105309 | Genealogie2 |
30 | Goehner, Anna Dorothea | 8 Jul 1851 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104068 | Genealogie2 |
31 | Goehner, Catharina | 24 Feb 1843 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104276 | Genealogie2 |
32 | Goehner, Johannes †¹ | 16 Apr 1841 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104061 | Genealogie2 |
33 | Goehner, Katharina | 18 Jul 1837 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104056 | Genealogie2 |
34 | Gohner, Catharina | 3 Sep 1876 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104789 | Genealogie2 |
35 | Göhner, Gottlieb | 10 Jan 1854 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104070 | Genealogie2 |
36 | Göhner, Louisa | 1 Mai 1885 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105570 | Genealogie2 |
37 | Gwinner, Christina | 23 Jan 1853 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104143 | Genealogie2 |
38 | Gwinner, Christina | 30 Nov 1859 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104096 | Genealogie2 |
39 | Haag, Anna Maria | 20 Aug 1854 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104655 | Genealogie2 |
40 | Hauf, Karl | 28 Jan 1885 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105047 | Genealogie2 |
41 | Hauser, Anna Maria | 31 Okt 1885 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106801 | Genealogie2 |
42 | Heer, Jacob | 31 Jan 1854 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104443 | Genealogie2 |
43 | Hehr, Adam .† | 4 Mrz 1851 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104397 | Genealogie2 |
44 | Hehr, Catharina †° | 29 Aug 1854 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104398 | Genealogie2 |
45 | Hehr, Christina †¹ | 3 Mrz 1876 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104817 | Genealogie2 |
46 | Hehr, Dorothea | 1 Nov 1864 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104775 | Genealogie2 |
47 | Hehr, Dorothea †¹ | 10 Mrz 1874 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104816 | Genealogie2 |
48 | Hehr, Friedrich | 1 Dez 1858 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104401 | Genealogie2 |
49 | Hehr, Georg | 12 Mai 1861 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104772 | Genealogie2 |
50 | Hehr, Jacob | Dez 1888 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104831 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 544
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht, Christian | 1936 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106424 | Genealogie2 |
2 | Anhorn, Gottlieb | 1902 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105695 | Genealogie2 |
3 | Baesch, Christina | 9 Feb 1827 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I103866 | Genealogie2 |
4 | Blum, Christina | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106756 | Genealogie2 | |
5 | Blum, Friedrich | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106021 | Genealogie2 | |
6 | Blum, Friedrich | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107209 | Genealogie2 | |
7 | Blum, Friedrich † | 1913 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107236 | Genealogie2 |
8 | Blum, Hulda †¹ | 1912 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107238 | Genealogie2 |
9 | Blum, Johannes | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I110213 | Genealogie2 | |
10 | Blum, Johannes † | 1913 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107235 | Genealogie2 |
11 | Blum, Louisa | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107231 | Genealogie2 | |
12 | Blum, Maria †² | 1911 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107237 | Genealogie2 |
13 | Blum, MELITTA † | 1910 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107234 | Genealogie2 |
14 | Bohnet, Adam †° | 10 Sep 1908 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107361 | Genealogie2 |
15 | Bohnet, Adam | 21 Jan 1924 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104875 | Genealogie2 |
16 | Bohnet, Anna †² | 1914 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I109965 | Genealogie2 |
17 | Bohnet, Barbara †¹ | 2 Mrz 1893 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I108777 | Genealogie2 |
18 | Bohnet, Catharina | 27 Nov 1927 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104861 | Genealogie2 |
19 | Bohnet, Christina | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107380 | Genealogie2 | |
20 | Bohnet, Christina †° | 13 Mrz 1893 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I108778 | Genealogie2 |
21 | Bohnet, Dorothea | 1 Dez 1933 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104866 | Genealogie2 |
22 | Bohnet, Friedrich | 20 Jan 1945 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104928 | Genealogie2 |
23 | Bohnet, Georg †° | 17 Nov 1860 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104860 | Genealogie2 |
24 | Bohnet, Johann †° | 24 Mai 1859 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104859 | Genealogie2 |
25 | Bohnet, Johannes †° | 1 Jan 1910 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I109964 | Genealogie2 |
26 | Bohnet, Rebekka | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I108000 | Genealogie2 | |
27 | Bohnet, Rosina | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107999 | Genealogie2 | |
28 | Esslinger, Henriette | 11 Sep 1853 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I103924 | Genealogie2 |
29 | Flaig, (M) *† | 11 Nov 1859 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106633 | Genealogie2 |
30 | Flaig, Bernard | 23 Mrz 1886 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104003 | Genealogie2 |
31 | Flaig, Johannes | 1938 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I108825 | Genealogie2 |
32 | Flaig, Joseph | 24 Aug 1923 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104971 | Genealogie2 |
33 | Flaig, Katherine †° | 26 Mrz 1885 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107080 | Genealogie2 |
34 | Flaig, Margaretha | Feb 1840 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I103891 | Genealogie2 |
35 | Glab Or Glass, Karl | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105318 | Genealogie2 | |
36 | Glass, (m) †° | 1 Dez 1867 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105314 | Genealogie2 |
37 | Glass, (m) *† | 6 Nov 1884 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105326 | Genealogie2 |
38 | Glass, Barbara †° | 20 Jan 1877 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105323 | Genealogie2 |
39 | Glass, Gottlieb | 10 Nov 1890 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104186 | Genealogie2 |
40 | Glass, Johannes | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107988 | Genealogie2 | |
41 | Glass, Johannes †¹ | 13 Aug 1875 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105322 | Genealogie2 |
42 | Glass, Justina | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105309 | Genealogie2 | |
43 | Glass, Maria | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107991 | Genealogie2 | |
44 | Glass, Michael †° | 5 Mai 1867 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105313 | Genealogie2 |
45 | Göhner, Andreas | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105572 | Genealogie2 | |
46 | Gohner, Catharina | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104789 | Genealogie2 | |
47 | Göhner, Catharina †² | 16 Jul 1837 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104269 | Genealogie2 |
48 | Goner, Justina | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104791 | Genealogie2 | |
49 | Grosshans, Maria | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105986 | Genealogie2 | |
50 | Guenther, Anna Maria | 27 Apr 1894 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I103981 | Genealogie2 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 50 von 158
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht, Christian | 1936 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106424 | Genealogie2 |
2 | Albrecht, Elisabeth | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105093 | Genealogie2 | |
3 | Albrecht, Heinrich | 1932 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104667 | Genealogie2 |
4 | Albrecht, Justine .† | 1902 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106426 | Genealogie2 |
5 | Albrecht, Oskar *† | 1898 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106429 | Genealogie2 |
6 | Baumgardt, Susanna †¹ | 3 Apr 1854 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104227 | Genealogie2 |
7 | Flaig, Katherine †° | 28 Mrz 1885 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107080 | Genealogie2 |
8 | Glass, Justina | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105309 | Genealogie2 | |
9 | Goehner, Elisabetha †¹ | Nov 1858 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104073 | Genealogie2 |
10 | Goehner, Johannes †¹ | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104061 | Genealogie2 | |
11 | Gohner, Catharina | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104789 | Genealogie2 | |
12 | Guenther, Anna Maria | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I103981 | Genealogie2 | |
13 | Hehr, Adam †° | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104830 | Genealogie2 | |
14 | Hehr, Catharina †° | 28 Mrz 1857 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104769 | Genealogie2 |
15 | Hehr, Christina †¹ | 12 Sep 1877 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104817 | Genealogie2 |
16 | Hehr, Jacob | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104831 | Genealogie2 | |
17 | Hehr, Jacob | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105124 | Genealogie2 | |
18 | Hehr, Johann Adam | 7 Mrz 1864 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I103971 | Genealogie2 |
19 | Hehr, Justina †¹ | 23 Aug 1882 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104822 | Genealogie2 |
20 | Hehr, Katharina | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105282 | Genealogie2 | |
21 | Hehr, Katharina †° | Sep 1879 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104819 | Genealogie2 |
22 | Hehr, Michael †³ | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104829 | Genealogie2 | |
23 | Hehr, Michael †° | 25 Dez 1863 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104774 | Genealogie2 |
24 | Hehr, Michael †° | 20 Mrz 1878 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104818 | Genealogie2 |
25 | Hehr, Rosina †° | 8 Jun 1860 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104771 | Genealogie2 |
26 | Heidinger, Andreas †° | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106019 | Genealogie2 | |
27 | Heidinger, Christian | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105311 | Genealogie2 | |
28 | Heidinger, Dorothea †¹ | 4 Dez 1870 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105427 | Genealogie2 |
29 | Heidinger, Louisa †¹ | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106014 | Genealogie2 | |
30 | Irion, Anna | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I107376 | Genealogie2 | |
31 | Irion, Daniel †° | 19 Mai 1884 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106126 | Genealogie2 |
32 | Kalmbach, Adam †° | 29 Sep 1881 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105840 | Genealogie2 |
33 | Kalmbach, Christina †° | 27 Jan 1883 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105841 | Genealogie2 |
34 | Kalmbach, Dorothea | 17 Mrz 1879 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104095 | Genealogie2 |
35 | Kalmbach, Dorothea †¹ | 17 Apr 1885 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105842 | Genealogie2 |
36 | Klaiber, Friedrich †° | 6 Okt 1881 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106747 | Genealogie2 |
37 | Klaiber, Rosina | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I108794 | Genealogie2 | |
38 | Knopp, Pauline | Mai 1933 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105120 | Genealogie2 |
39 | Kuenzler, (M) *† | 23 Aug 1869 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104937 | Genealogie2 |
40 | Kuenzler, (M) *† | 27 Dez 1874 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104939 | Genealogie2 |
41 | Kuenzler, Anna Maria † | 3 Apr 1869 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104881 | Genealogie2 |
42 | Kuenzler, Friedrich †¹ | 22 Jan 1882 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104892 | Genealogie2 |
43 | Kugele, Andreas | 15 Jun 1874 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104516 | Genealogie2 |
44 | Kugele, Andreas †¹ | 17 Aug 1876 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105942 | Genealogie2 |
45 | Kugele, Barbara †° | 25 Jan 1870 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I106672 | Genealogie2 |
46 | Kugele, Friedrich † | 10 Dez 1874 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I105937 | Genealogie2 |
47 | Kugele, Gottfried †° | 2 Sep 1850 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104517 | Genealogie2 |
48 | Kugele, Gottlieb †¹ | 11 Dez 1861 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104523 | Genealogie2 |
49 | Kugele, Johanna †° | 6 Aug 1854 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104518 | Genealogie2 |
50 | Kugele, Johannes †° | 6 Mrz 1842 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104512 | Genealogie2 |
Betattung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Betattung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stuber, Barbara †² | Apr 1895 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I108654 | Genealogie2 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stuber, Philipp | 11 Okt 1832 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | I104324 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 356
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Kunzler | 7 Okt 1910 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F31275 | Genealogie2 |
2 | Anhorn / Stuber | Nov 1858 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F31058 | Genealogie2 |
3 | Anhorn / Stuber | 1893 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F31533 | Genealogie2 |
4 | Anhorn / Stuber | 17 Mai 1893 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F31532 | Genealogie2 |
5 | Blum / Gohner | 29 Dez 1895 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F31216 | Genealogie2 |
6 | Blum / Goner | 1897 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F31217 | Genealogie2 |
7 | Blum / Heidinger | um 1920 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F31642 | Genealogie2 |
8 | Blum / Scharf | 2 Feb 1897 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F31852 | Genealogie2 |
9 | Boepple / Rath | um 1924 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F32385 | Genealogie2 |
10 | Boepple / Widmer | um 1920 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F32646 | Genealogie2 |
11 | Bohnet / Hehr | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F33089 | Genealogie2 | |
12 | Bohnet / Hehr | 4 Feb 1897 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F31251 | Genealogie2 |
13 | Bohnet / Kunzler | 28 Feb 1919 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F31278 | Genealogie2 |
14 | Bohnet / Necker | um 1897 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F31187 | Genealogie2 |
15 | Bohnet / Vossler | 10 Nov 1906 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F31254 | Genealogie2 |
16 | Eberle / Glass | 22 Feb 1919 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F32356 | Genealogie2 |
17 | Flaig / Flaig | 2 Feb 1936 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | F32170 | Genealogie2 |
