Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Wildberg, Nagold
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 72
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Burger, Anna Maria | 8 Mai 1799 | Wildberg, Nagold | I40105 | Genealogie2 |
2 | Burger, Catharina Margaretha | 25 Jul 1805 | Wildberg, Nagold | I40108 | Genealogie2 |
3 | Burger, Christian Friedrich †² | 24 Jul 1796 | Wildberg, Nagold | I40104 | Genealogie2 |
4 | Burger, Christine Katharina | 21 Feb 1802 | Wildberg, Nagold | I40106 | Genealogie2 |
5 | Burger, Georg Friedrich | 25 Okt 1790 | Wildberg, Nagold | I40097 | Genealogie2 |
6 | Burger, Johann Friedrich | 4 Mai 1759 | Wildberg, Nagold | I38525 | Genealogie2 |
7 | Burger, Johann Jacob | 22 Dez 1793 | Wildberg, Nagold | I40102 | Genealogie2 |
8 | Burger, Katharina Margaret | 25 Apr 1762 | Wildberg, Nagold | I38527 | Genealogie2 |
9 | Burger, Katharina Margaretha † | 7 Feb 1792 | Wildberg, Nagold | I40100 | Genealogie2 |
10 | Burger, N.N. †* | 14 Feb 1788 | Wildberg, Nagold | I40096 | Genealogie2 |
11 | Denger, Rosa Margaret | 21 Sep 1790 | Wildberg, Nagold | I40099 | Genealogie2 |
12 | Dengler, Maria Margaretha | 16 Dez 1725 | Wildberg, Nagold | I46972 | Genealogie2 |
13 | Dieterich, Cornelius | geschätzt 1625 | Wildberg, Nagold | I33934 | Genealogie2 |
14 | Dieterich, Johanna | 26 Dez 1652 | Wildberg, Nagold | I46623 | Genealogie2 |
15 | Memminger, Anna Barbara | um 1660 | Wildberg, Nagold | I46708 | Genealogie2 |
16 | Roller, Andreas | 10 Feb 1751 | Wildberg, Nagold | I46984 | Genealogie2 |
17 | Roller, Andreas †° | 29 Nov 1789 | Wildberg, Nagold | I46999 | Genealogie2 |
18 | Roller, Andreas | 27 Feb 1791 | Wildberg, Nagold | I47000 | Genealogie2 |
19 | Roller, Anna | um 1603 | Wildberg, Nagold | I46949 | Genealogie2 |
20 | Roller, Anna Maria | 1610 | Wildberg, Nagold | I46950 | Genealogie2 |
21 | Roller, Anna Maria †° | 24 Mai 1670 | Wildberg, Nagold | I46955 | Genealogie2 |
22 | Roller, Anna Maria *† | 10 Jun 1676 | Wildberg, Nagold | I46957 | Genealogie2 |
23 | Roller, Anna Maria | 8 Okt 1680 | Wildberg, Nagold | I46959 | Genealogie2 |
24 | Roller, Balthas | um 1604 | Wildberg, Nagold | I35241 | Genealogie2 |
25 | Roller, Catharina Magdalena †° | 10 Feb 1784 | Wildberg, Nagold | I46996 | Genealogie2 |
26 | Roller, Catharina Magdalena | 29 Jan 1787 | Wildberg, Nagold | I46998 | Genealogie2 |
27 | Roller, Catharina Margaretha | 15 Okt 1715 | Wildberg, Nagold | I46973 | Genealogie2 |
28 | Roller, Catharina Margaretha | 24 Jun 1820 | Wildberg, Nagold | I47021 | Genealogie2 |
29 | Roller, Christian | 18 Sep 1713 | Wildberg, Nagold | I46971 | Genealogie2 |
30 | Roller, Christian | 28 Aug 1749 | Wildberg, Nagold | I46982 | Genealogie2 |
31 | Roller, Christian Andreas | 7 Sep 1818 | Wildberg, Nagold | I47020 | Genealogie2 |
32 | Roller, Christian Daniel | 10 Okt 1780 | Wildberg, Nagold | I46993 | Genealogie2 |
33 | Roller, Christina Barbara †¹ | 25 Okt 1717 | Wildberg, Nagold | I46974 | Genealogie2 |
34 | Roller, Christina Barbara †° | 11 Jan 1724 | Wildberg, Nagold | I46977 | Genealogie2 |
35 | Roller, Christoph | 27 Nov 1748 | Wildberg, Nagold | I46981 | Genealogie2 |
36 | Roller, David | 1600 | Wildberg, Nagold | I46948 | Genealogie2 |
37 | Roller, Elisabetha Catharina †° | 7 Mai 1725 | Wildberg, Nagold | I46978 | Genealogie2 |
38 | Roller, Elisabetha Catharina | 7 Jan 1732 | Wildberg, Nagold | I46980 | Genealogie2 |
39 | Roller, Elisabetha Margaretha | 15 Feb 1761 | Wildberg, Nagold | I46986 | Genealogie2 |
40 | Roller, Elisabetha Margaretha | 10 Aug 1779 | Wildberg, Nagold | I46992 | Genealogie2 |
41 | Roller, Georg Friedrich † | 14 Nov 1785 | Wildberg, Nagold | I46997 | Genealogie2 |
42 | Roller, Gottfried | 3 Apr 1795 | Wildberg, Nagold | I47002 | Genealogie2 |
43 | Roller, Hans | um 1568 | Wildberg, Nagold | I46941 | Genealogie2 |
44 | Roller, Hans | 17 Jul 1592 | Wildberg, Nagold | I46946 | Genealogie2 |
45 | Roller, Hans Georg | Jan 1646 | Wildberg, Nagold | I46952 | Genealogie2 |
46 | Roller, Jakob | 1597 | Wildberg, Nagold | I46947 | Genealogie2 |
47 | Roller, Johann Christoph | 31 Aug 1720 | Wildberg, Nagold | I46975 | Genealogie2 |
48 | Roller, Johann Georg | 10 Dez 1726 | Wildberg, Nagold | I46979 | Genealogie2 |
49 | Roller, Johann Georg | 3 Jun 1754 | Wildberg, Nagold | I46985 | Genealogie2 |
50 | Roller, Johann Georg | 14 Jul 1782 | Wildberg, Nagold | I46994 | Genealogie2 |
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dieterich, Johanna | 26 Dez 1652 | Wildberg, Nagold | I46623 | Genealogie2 |
2 | Roller, Johann Georg | Wildberg, Nagold | I46994 | Genealogie2 | |
3 | Roller, Johann Georg | 14 Dez 1825 | Wildberg, Nagold | I47023 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 54
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bachmann, Luise | 12 Jun 1924 | Wildberg, Nagold | I62975 | Genealogie2 |
2 | Beck, Sara | 30 Jan 1689 | Wildberg, Nagold | I46940 | Genealogie2 |
3 | Burger, Friedrich | 17 Mai 1779 | Wildberg, Nagold | I37722 | Genealogie2 |
4 | Burger, Johann Friedrich | 28 Nov 1813 | Wildberg, Nagold | I38525 | Genealogie2 |
5 | Denger, Rosa Margaret | 8 Feb 1831 | Wildberg, Nagold | I40099 | Genealogie2 |
6 | Dengler, Maria Margaretha | 24 Jan 1776 | Wildberg, Nagold | I46972 | Genealogie2 |
7 | Greisen, Elisabetha | 9 Mai 1761 | Wildberg, Nagold | I46962 | Genealogie2 |
8 | Gutekunst, Christina | 14 Feb 1805 | Wildberg, Nagold | I37721 | Genealogie2 |
9 | Gutekunst, Martin | 24 Nov 1765 | Wildberg, Nagold | I50220 | Genealogie2 |
10 | Lehr, Maria Magdalena | 20 Nov 1813 | Wildberg, Nagold | I46983 | Genealogie2 |
11 | Rempfer, Maria | 27 Sep 1635 | Wildberg, Nagold | I46942 | Genealogie2 |
12 | Roller, Andreas †° | 10 Apr 1790 | Wildberg, Nagold | I46999 | Genealogie2 |
13 | Roller, Andreas | 19 Mai 1835 | Wildberg, Nagold | I47000 | Genealogie2 |
14 | Roller, Andreas | 15 Mai 1843 | Wildberg, Nagold | I46984 | Genealogie2 |
15 | Roller, Anna Maria †° | 21 Jul 1670 | Wildberg, Nagold | I46955 | Genealogie2 |
16 | Roller, Anna Maria *† | 10 Jun 1676 | Wildberg, Nagold | I46957 | Genealogie2 |
17 | Roller, Anna Maria | 2 Aug 1711 | Wildberg, Nagold | I46959 | Genealogie2 |
18 | Roller, Balthas | 11 Feb 1666 | Wildberg, Nagold | I35241 | Genealogie2 |
19 | Roller, Catharina Magdalena †° | 14 Aug 1784 | Wildberg, Nagold | I46996 | Genealogie2 |
20 | Roller, Catharina Magdalena | 28 Jul 1842 | Wildberg, Nagold | I46998 | Genealogie2 |
21 | Roller, Catharina Margaretha | 24 Nov 1866 | Wildberg, Nagold | I47021 | Genealogie2 |
22 | Roller, Christian | 18 Jun 1788 | Wildberg, Nagold | I46971 | Genealogie2 |
23 | Roller, Christian | 28 Aug 1819 | Wildberg, Nagold | I46982 | Genealogie2 |
24 | Roller, Christian Daniel | 23 Mai 1824 | Wildberg, Nagold | I46993 | Genealogie2 |
25 | Roller, Christina Barbara †¹ | 15 Aug 1719 | Wildberg, Nagold | I46974 | Genealogie2 |
26 | Roller, Christina Barbara †° | 10 Aug 1724 | Wildberg, Nagold | I46977 | Genealogie2 |
27 | Roller, Christoph | 17 Feb 1836 | Wildberg, Nagold | I46981 | Genealogie2 |
28 | Roller, David | 2 Apr 1657 | Wildberg, Nagold | I46948 | Genealogie2 |
29 | Roller, Elisabetha Catharina †° | 9 Mai 1725 | Wildberg, Nagold | I46978 | Genealogie2 |
30 | Roller, Elisabetha Margaretha | 2 Sep 1809 | Wildberg, Nagold | I46986 | Genealogie2 |
31 | Roller, Elisabetha Margaretha | 22 Sep 1815 | Wildberg, Nagold | I46992 | Genealogie2 |
32 | Roller, Georg Friedrich † | 28 Jan 1790 | Wildberg, Nagold | I46997 | Genealogie2 |
33 | Roller, Hans | 17 Feb 1625 | Wildberg, Nagold | I46941 | Genealogie2 |
34 | Roller, Hans Georg | 3 Jun 1692 | Wildberg, Nagold | I46952 | Genealogie2 |
35 | Roller, Jakob | 29 Mai 1677 | Wildberg, Nagold | I46947 | Genealogie2 |
36 | Roller, Johann Christoph | 16 Jun 1772 | Wildberg, Nagold | I46975 | Genealogie2 |
37 | Roller, Johann Georg | 12 Okt 1832 | Wildberg, Nagold | I46985 | Genealogie2 |
38 | Roller, Johann Georg | 23 Mai 1848 | Wildberg, Nagold | I46994 | Genealogie2 |
39 | Roller, Johann Jacob | 11 Sep 1719 | Wildberg, Nagold | I46951 | Genealogie2 |
40 | Roller, Johann Jacob | 10 Aug 1740 | Wildberg, Nagold | I46960 | Genealogie2 |
41 | Roller, Katharina Margareta †° | 11 Jun 1816 | Wildberg, Nagold | I47018 | Genealogie2 |
42 | Roller, Magdalena †¹ | 31 Dez 1688 | Wildberg, Nagold | I46965 | Genealogie2 |
43 | Roller, Maria Barbara | 20 Jun 1721 | Wildberg, Nagold | I46958 | Genealogie2 |
44 | Roller, Maria Margareta †° | 17 Sep 1817 | Wildberg, Nagold | I47019 | Genealogie2 |
45 | Roller, Maria Sara *† | 29 Jan 1669 | Wildberg, Nagold | I46954 | Genealogie2 |
46 | Roller, Not Named *† | 19 Sep 1688 | Wildberg, Nagold | I46966 | Genealogie2 |
47 | Roller, Simon | 4 Jul 1729 | Wildberg, Nagold | I46956 | Genealogie2 |
48 | Roller, Sybille | 13 Dez 1729 | Wildberg, Nagold | I46964 | Genealogie2 |
49 | Roller, Wolfgang Balthasar †° | 3 Mrz 1691 | Wildberg, Nagold | I46967 | Genealogie2 |
50 | Sattler, Agnes | 15 Mai 1709 | Wildberg, Nagold | I46961 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 14 von 14
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Burger / Denger | 16 Apr 1818 | Wildberg, Nagold | F11920 | Genealogie2 |
2 | Burger / Gutekunst | 26 Apr 1758 | Wildberg, Nagold | F11151 | Genealogie2 |
3 | Burger / Steimle | 5 Jun 1787 | Wildberg, Nagold | F11408 | Genealogie2 |
4 | Helber / Nestle | 1825 | Wildberg, Nagold | F11876 | Genealogie2 |
5 | Roller / Beck | 8 Aug 1626 | Wildberg, Nagold | F13963 | Genealogie2 |
6 | Roller / Dengler | 21 Jan 1749 | Wildberg, Nagold | F13970 | Genealogie2 |
7 | Roller / Greisen | 11 Feb 1710 | Wildberg, Nagold | F13968 | Genealogie2 |
8 | Roller / Lehr | 8 Apr 1777 | Wildberg, Nagold | F13972 | Genealogie2 |
9 | Roller / Rempfer | 17 Jul 1592 | Wildberg, Nagold | F13965 | Genealogie2 |
10 | Roller / Sattler | 1 Jul 1705 | Wildberg, Nagold | F13967 | Genealogie2 |
11 | Roller / Steimle | 18 Nov 1749 | Wildberg, Nagold | F13971 | Genealogie2 |
12 | Roller / Walumb | 27 Apr 1668 | Wildberg, Nagold | F13966 | Genealogie2 |
13 | Roller / Widmaier | 12 Sep 1815 | Wildberg, Nagold | F13975 | Genealogie2 |
14 | Schidel or Schindel / Helber | 1829 | Wildberg, Nagold | F11878 | Genealogie2 |