Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ.
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gut, Anonyma *† | 9 Okt 1854 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96637 | Genealogie2 |
2 | Gut, Anonymus *† | 21 Jul 1846 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96633 | Genealogie2 |
3 | Gut, Dominikus | 8 Okt 1847 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96634 | Genealogie2 |
4 | Gut, Franziska | 23 Mrz 1844 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96631 | Genealogie2 |
5 | Gut, Johann Georgius | 20 Apr 1767 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96410 | Genealogie2 |
6 | Gut, Joseph | 3 Jan 1807 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96471 | Genealogie2 |
7 | Gut, Maria Anna †° | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96479 | Genealogie2 | |
8 | Gut, Maria Anna | 9 Mai 1770 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96413 | Genealogie2 |
9 | Gut, Maria Anna | 8 Nov 1815 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96480 | Genealogie2 |
10 | Gütt, Franz Xaver | 5 Aug 1779 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96420 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gut, Anonyma *† | 9 Okt 1854 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96637 | Genealogie2 |
2 | Gut, Anonymus *† | 21 Jul 1846 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96633 | Genealogie2 |
3 | Gut, Johann Georgius | 3 Jul 1824 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96410 | Genealogie2 |
4 | Gut, Johannes Michael | 10 Jan 1792 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96357 | Genealogie2 |
5 | Gut, Joseph | 27 Nov 1877 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96471 | Genealogie2 |
6 | Gut, Maria Anna †° | 6 Okt 1814 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96479 | Genealogie2 |
7 | Nezer, Katharine | 22 Apr 1826 | Weitershofen, Kißlegg, Ravensburg, Baden-Württ. | I96359 | Genealogie2 |