Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Tettnang, Württ.
Geburt
Treffer 1 bis 48 von 48
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adorno, Adolf | 2 Jan 1862 | Tettnang, Württ. | I96077 | Genealogie2 |
2 | Adorno, Agnes | 22 Jan 1885 | Tettnang, Württ. | I96113 | Genealogie2 |
3 | Adorno, Albert Josef | 14 Mrz 1813 | Tettnang, Württ. | I95936 | Genealogie2 |
4 | Adorno, Alfons | 13 Mrz 1893 | Tettnang, Württ. | I96131 | Genealogie2 |
5 | Adorno, Alois Bruno | 12 Jan 1896 | Tettnang, Württ. | I96135 | Genealogie2 |
6 | Adorno, Anna Sofie Marzelina | 17 Jul 1902 | Tettnang, Württ. | I96139 | Genealogie2 |
7 | Adorno, Berta Sofie | 24 Mrz 1888 | Tettnang, Württ. | I96128 | Genealogie2 |
8 | Adorno, Elisabeth Margarethe "Else" | 9 Jul 1907 | Tettnang, Württ. | I96141 | Genealogie2 |
9 | Adorno, Gebhard | 24 Dez 1854 | Tettnang, Württ. | I96073 | Genealogie2 |
10 | Adorno, Gebhard Adolf | 7 Nov 1891 | Tettnang, Württ. | I96130 | Genealogie2 |
11 | Adorno, Gebhard Adolph | 18 Feb 1889 | Tettnang, Württ. | I96117 | Genealogie2 |
12 | Adorno, Hermann Bernhard .† | 11 Okt 1897 | Tettnang, Württ. | I96120 | Genealogie2 |
13 | Adorno, Hubert | 30 Jan 1898 | Tettnang, Württ. | I96136 | Genealogie2 |
14 | Adorno, Klara | 10 Aug 1886 | Tettnang, Württ. | I96114 | Genealogie2 |
15 | Adorno, Maria Anna | 4 Jan 1883 | Tettnang, Württ. | I96112 | Genealogie2 |
16 | Adorno, Maria Anna "Marielle" | 11 Sep 1899 | Tettnang, Württ. | I96137 | Genealogie2 |
17 | Adorno, Marta | 16 Sep 1889 | Tettnang, Württ. | I96129 | Genealogie2 |
18 | Adorno, Sophie Alwine | 15 Mai 1890 | Tettnang, Württ. | I96119 | Genealogie2 |
19 | Adorno Bueble, Mathilda | 3 Aug 1887 | Tettnang, Württ. | I96115 | Genealogie2 |
20 | Bär, Karl Ludwig .† | 11 Aug 1829 | Tettnang, Württ. | I95937 | Genealogie2 |
21 | Baumann, Christine | um 1699 | Tettnang, Württ. | I87699 | Genealogie2 |
22 | Beck, Ferdinand sr | 16 Nov 1809 | Tettnang, Württ. | I87879 | Genealogie2 |
23 | Beck, Ferdinand jr | 29 Mai 1847 | Tettnang, Württ. | I88444 | Genealogie2 |
24 | Bertsch, (W) †* | 26 Sep 1881 | Tettnang, Württ. | I60707 | Genealogie2 |
25 | Büble, Sophia | 10 Jul 1827 | Tettnang, Württ. | I95952 | Genealogie2 |
26 | Bueble, (W) †° | 1876 | Tettnang, Württ. | I96088 | Genealogie2 |
27 | Bueble, Agnes †° | 8 Feb 1870 | Tettnang, Württ. | I96084 | Genealogie2 |
28 | Bueble, Anna Elisabeth | 21 Mai 1863 | Tettnang, Württ. | I96076 | Genealogie2 |
29 | Bueble, Anna Maria †° | 14 Aug 1860 | Tettnang, Württ. | I96074 | Genealogie2 |
30 | Bueble, Anton Hermann †° | 11 Aug 1833 | Tettnang, Württ. | I95959 | Genealogie2 |
31 | Bueble, Elisabeth Cäcilie | 10 Nov 1883 | Tettnang, Württ. | I96090 | Genealogie2 |
32 | Bueble, Franz Salesius | 8 Jan 1869 | Tettnang, Württ. | I96083 | Genealogie2 |
33 | Bueble, Hermann †° | 15 Okt 1861 | Tettnang, Württ. | I96075 | Genealogie2 |
34 | Bueble, Johann Baptist †° | 23 Jun 1828 | Tettnang, Württ. | I95954 | Genealogie2 |
35 | Bueble, Johann Caspar | 9 Sep 1830 | Tettnang, Württ. | I95956 | Genealogie2 |
36 | Bueble, Josef Anton | 23 Sep 1857 | Tettnang, Württ. | I96070 | Genealogie2 |
37 | Bueble, Josef Anton Rudolf | 8 Jun 1795 | Tettnang, Württ. | I95923 | Genealogie2 |
38 | Bueble, Kaspar Hermann | 31 Mai 1866 | Tettnang, Württ. | I96079 | Genealogie2 |
39 | Bueble, Maximiliana *† | 2 Aug 1843 | Tettnang, Württ. | I95964 | Genealogie2 |
40 | Bueble, Regina Clara †° | 1879 | Tettnang, Württ. | I96089 | Genealogie2 |
41 | Bueble, Regina Maria | 23 Aug 1859 | Tettnang, Württ. | I96072 | Genealogie2 |
42 | Bueble, Sofie Margarete | 20 Jul 1867 | Tettnang, Württ. | I96081 | Genealogie2 |
43 | Bueble, Sofie Walburga †° | 29 Apr 1864 | Tettnang, Württ. | I96078 | Genealogie2 |
44 | Heilig, Agatha | 1 Jan 1860 | Tettnang, Württ. | I88200 | Genealogie2 |
45 | Müller, Franz Eugen | 2 Jan 1895 | Tettnang, Württ. | I99072 | Genealogie2 |
46 | Müller, Franz Josef | 9 Apr 1892 | Tettnang, Württ. | I99071 | Genealogie2 |
47 | Müller, Karl | Tettnang, Württ. | I99073 | Genealogie2 | |
48 | Thum, Johann Evangelist | 25 Dez 1864 | Tettnang, Württ. | I88199 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adorno, Adolf | 27 Nov 1939 | Tettnang, Württ. | I96077 | Genealogie2 |
2 | Adorno, Albert Josef | 11 Jan 1854 | Tettnang, Württ. | I95936 | Genealogie2 |
3 | Adorno, Maria Anna | 2 Apr 1924 | Tettnang, Württ. | I96112 | Genealogie2 |
4 | Bertsch, (W) †* | 26 Sep 1881 | Tettnang, Württ. | I60707 | Genealogie2 |
5 | Bueble, (W) †° | 3 Jan 1876 | Tettnang, Württ. | I96088 | Genealogie2 |
6 | Bueble, Agnes †° | 25 Feb 1870 | Tettnang, Württ. | I96084 | Genealogie2 |
7 | Bueble, Anna Maria †° | 7 Sep 1860 | Tettnang, Württ. | I96074 | Genealogie2 |
8 | Bueble, Hermann †° | 15 Jan 1862 | Tettnang, Württ. | I96075 | Genealogie2 |
9 | Bueble, Johann Caspar | 2 Jan 1918 | Tettnang, Württ. | I95956 | Genealogie2 |
10 | Bueble, Josef Anton Rudolf | 25 Nov 1853 | Tettnang, Württ. | I95923 | Genealogie2 |
11 | Bueble, Maximiliana *† | 2 Aug 1843 | Tettnang, Württ. | I95964 | Genealogie2 |
12 | Bueble, Regina Clara †° | 19 Mai 1879 | Tettnang, Württ. | I96089 | Genealogie2 |
13 | Bueble, Regina Maria | 31 Aug 1944 | Tettnang, Württ. | I96072 | Genealogie2 |
14 | Bueble, Sofie Walburga †° | 21 Jan 1865 | Tettnang, Württ. | I96078 | Genealogie2 |
15 | Hanser, Maria Anna | 3 Jun 1866 | Tettnang, Württ. | I92630 | Genealogie2 |
16 | Hirscher, Victoria | 2 Sep 1838 | Tettnang, Württ. | I93650 | Genealogie2 |
17 | Jehle, Walpurga Sofia Maximiliana | 17 Apr 1914 | Tettnang, Württ. | I95957 | Genealogie2 |
18 | Zwisler, Maria Anna | 8 Feb 1850 | Tettnang, Württ. | I87878 | Genealogie2 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 47 von 47
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adorno, Albert Josef | 14 Jan 1854 | Tettnang, Württ. | I95936 | Genealogie2 |
2 | Adorno, Josef †° | 27 Mai 1854 | Tettnang, Württ. | I95979 | Genealogie2 |
3 | Baer, Karolina Sophia | Tettnang, Württ. | I95938 | Genealogie2 | |
4 | Bär, Karl Ludwig .† | 4 Aug 1847 | Tettnang, Württ. | I95937 | Genealogie2 |
5 | Bär, Ludwig †¹ | 4 Aug 1847 | Tettnang, Württ. | I95940 | Genealogie2 |
6 | Baumann, Matthaeus | 30 Nov 1828 | Tettnang, Württ. | I87798 | Genealogie2 |
7 | Beck, Anna †° | 4 Sep 1874 | Tettnang, Württ. | I88479 | Genealogie2 |
8 | Beck, Ferdinand August †° | 6 Jan 1877 | Tettnang, Württ. | I88480 | Genealogie2 |
9 | Blaser, Gebhard | Tettnang, Württ. | I87966 | Genealogie2 | |
10 | Blaser, Joseph Anton | 26 Mai 1855 | Tettnang, Württ. | I87805 | Genealogie2 |
11 | Büchelmaier, Matthäus | 19 Jun 1877 | Tettnang, Württ. | I92631 | Genealogie2 |
12 | Bueble, (m) †° | 28 Jun 1835 | Tettnang, Württ. | I95960 | Genealogie2 |
13 | Bueble, (u) *† | 10 Nov 1840 | Tettnang, Württ. | I95963 | Genealogie2 |
14 | Bueble, (w) †° | 16 Feb 1848 | Tettnang, Württ. | I95965 | Genealogie2 |
15 | Bueble, (W) †° | 5 Jan 1876 | Tettnang, Württ. | I96088 | Genealogie2 |
16 | Bueble, Agnes †° | 27 Feb 1870 | Tettnang, Württ. | I96084 | Genealogie2 |
17 | Bueble, Agnes †° | 6 Sep 1871 | Tettnang, Württ. | I96085 | Genealogie2 |
18 | Bueble, Anna Maria †° | 9 Sep 1860 | Tettnang, Württ. | I96074 | Genealogie2 |
19 | Bueble, Anton Hermann †° | 13 Jun 1834 | Tettnang, Württ. | I95959 | Genealogie2 |
20 | Bueble, Carl Maximilian †° | 23 Mai 1837 | Tettnang, Württ. | I95961 | Genealogie2 |
21 | Bueble, Hermann †° | 17 Jan 1862 | Tettnang, Württ. | I96075 | Genealogie2 |
22 | Bueble, Johann Baptist †° | 11 Aug 1828 | Tettnang, Württ. | I95954 | Genealogie2 |
23 | Bueble, Josef Anton Rudolf | 27 Nov 1853 | Tettnang, Württ. | I95923 | Genealogie2 |
24 | Bueble, Joseph Gebhard | 25 Sep 1854 | Tettnang, Württ. | I95955 | Genealogie2 |
25 | Bueble, Maximilian †° | 15 Aug 1832 | Tettnang, Württ. | I95958 | Genealogie2 |
26 | Bueble, Maximiliana *† | 3 Aug 1843 | Tettnang, Württ. | I95964 | Genealogie2 |
27 | Bueble, Regina Clara †° | 21 Mai 1879 | Tettnang, Württ. | I96089 | Genealogie2 |
28 | Bueble, Sofie Walburga †° | Tettnang, Württ. | I96078 | Genealogie2 | |
29 | Gessler, Johanna | 21 Dez 1844 | Tettnang, Württ. | I98521 | Genealogie2 |
30 | Hanser, Maria Anna | 6 Jun 1866 | Tettnang, Württ. | I92630 | Genealogie2 |
31 | Heidner, Heinrich | 11 Dez 1861 | Tettnang, Württ. | I95939 | Genealogie2 |
32 | Hirscher, Agathe | 3 Mrz 1856 | Tettnang, Württ. | I93647 | Genealogie2 |
33 | Hirscher, Victoria | 4 Sep 1838 | Tettnang, Württ. | I93650 | Genealogie2 |
34 | Mag, Maximiliana | 15 Mai 1869 | Tettnang, Württ. | I95920 | Genealogie2 |
35 | Mag, Sophia Carolina | 16 Feb 1848 | Tettnang, Württ. | I95922 | Genealogie2 |
36 | Marschall, Johann Georg | 22 Mai 1851 | Tettnang, Württ. | I98206 | Genealogie2 |
37 | Mayer, Franz Joseph †° | 20 Sep 1855 | Tettnang, Württ. | I94122 | Genealogie2 |
38 | Mayer, Johann Baptist †° | 28 Jul 1852 | Tettnang, Württ. | I94121 | Genealogie2 |
39 | Riedesser, Gebhard Michael | 25 Jul 1844 | Tettnang, Württ. | I93773 | Genealogie2 |
40 | Rösler, Maria Walburga | 1 Mrz 1869 | Tettnang, Württ. | I87998 | Genealogie2 |
41 | Steinhauser, Theresia | 4 Nov 1866 | Tettnang, Württ. | I93854 | Genealogie2 |
42 | Steuer, Josef †° | 28 Apr 1850 | Tettnang, Württ. | I88433 | Genealogie2 |
43 | Steuer, Maria †¹ | 9 Dez 1848 | Tettnang, Württ. | I88432 | Genealogie2 |
44 | Steuer, Maria Anna †° | 18 Jul 1843 | Tettnang, Württ. | I88428 | Genealogie2 |
45 | Steuer, Matthäus | 23 Feb 1850 | Tettnang, Württ. | I87877 | Genealogie2 |
46 | Stoppel, Anton | 29 Apr 1867 | Tettnang, Württ. | I87799 | Genealogie2 |
47 | Zwisler, Maria Anna | 10 Feb 1850 | Tettnang, Württ. | I87878 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 17 von 17
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adorno / Bueble | 12 Mai 1887 | Tettnang, Württ. | F28763 | Genealogie2 |
2 | Bär / Bueble | 24 Sep 1888 | Tettnang, Württ. | F28765 | Genealogie2 |
3 | Beck / Zwisler | 1 Sep 1845 | Tettnang, Württ. | F26463 | Genealogie2 |
4 | Beer / Mag | 9 Feb 1824 | Tettnang, Württ. | F28722 | Genealogie2 |
5 | Bentele / Marquardt | 16 Sep 1696 | Tettnang, Württ. | F26395 | Genealogie2 |
6 | Berwigg / Beck | 18 Aug 1870 | Tettnang, Württ. | F26606 | Genealogie2 |
7 | Blank / Straub | 11 Aug 1891 | Tettnang, Württ. | F26617 | Genealogie2 |
8 | Büchelmaier / Hanser | 19 Mai 1842 | Tettnang, Württ. | F27781 | Genealogie2 |
9 | Bueble / Jehle | 7 Apr 1856 | Tettnang, Württ. | F28735 | Genealogie2 |
10 | Bueble / Mag | 24 Jan 1826 | Tettnang, Württ. | F28723 | Genealogie2 |
11 | Bueble / Schorpp | 8 Jul 1889 | Tettnang, Württ. | F28761 | Genealogie2 |
12 | Eble / Adorno | 18 Nov 1873 | Tettnang, Württ. | F28736 | Genealogie2 |
13 | Funk / Beck | 17 Feb 1887 | Tettnang, Württ. | F26604 | Genealogie2 |
14 | Heidner / Baer | 3 Okt 1861 | Tettnang, Württ. | F28730 | Genealogie2 |
15 | Riedesser / Zürn | 22 Aug 1842 | Tettnang, Württ. | F28123 | Genealogie2 |
16 | Steuer / Zwisler | 29 Aug 1842 | Tettnang, Württ. | F26462 | Genealogie2 |
17 | Thum / Heilig | 29 Jul 1890 | Tettnang, Württ. | F26551 | Genealogie2 |