


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
South Dakota, USA
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1912 | I109409 |
2 | ![]() | 6 Mrz 1913 | I111195 |
3 | ![]() | 25 Dez 1918 | I111202 |
4 | ![]() | 1913 | I111198 |
5 | ![]() | 1911 | I111201 |
6 | ![]() | 8 Dez 1916 | I111356 |
7 | ![]() | I113502 | |
8 | ![]() | 1911 | I64322 |
9 | ![]() | 22 Sep 1909 | I112849 |
10 | ![]() | 1913 | I108454 |
11 | ![]() | 1911 | I108453 |
12 | ![]() | 23 Aug 1908 | I110329 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jan 1968 | I109785 |
2 | ![]() | vor 1939 | I111198 |
3 | ![]() | 25 Nov 2008 | I112430 |
4 | ![]() | 28 Aug 1964 | I109233 |
5 | ![]() | 3 Jan 1992 | I112433 |