


Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Remmingsheim, Schwarzw., Württ.
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jul 1850 | Remmingsheim, Schwarzw., Württ. | I42506 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 14 Okt 1851 | Remmingsheim, Schwarzw., Württ. | I42507 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 23 Jul 1850 | Remmingsheim, Schwarzw., Württ. | I42505 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 5 Feb 1853 | Remmingsheim, Schwarzw., Württ. | I42509 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 19 Mai 1854 | Remmingsheim, Schwarzw., Württ. | I42510 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 29 Jul 1855 | Remmingsheim, Schwarzw., Württ. | I42511 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 21 Jan 1794 | Remmingsheim, Schwarzw., Württ. | I42376 | Genealogie2 |
8 | ![]() | 12 Apr 1858 | Remmingsheim, Schwarzw., Württ. | I42512 | Genealogie2 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Okt 1605 | Remmingsheim, Schwarzw., Württ. | I66921 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Dez 1875 | Remmingsheim, Schwarzw., Württ. | I42376 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 16 Jan 1871 | Remmingsheim, Schwarzw., Württ. | I42375 | Genealogie2 |