


Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Providence, Cache, Utah, USA
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Mrz 1890 | Providence, Cache, Utah, USA | I2629 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 18 Nov 1916 | Providence, Cache, Utah, USA | I18880 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 29 Apr 1915 | Providence, Cache, Utah, USA | I18879 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 31 Mrz 1894 | Providence, Cache, Utah, USA | I2631 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 27 Mai 1919 | Providence, Cache, Utah, USA | I2632 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 13 Jan 1902 | Providence, Cache, Utah, USA | I12671 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 4 Okt 1911 | Providence, Cache, Utah, USA | I18323 | Genealogie2 |
8 | ![]() | 29 Jul 1882 | Providence, Cache, Utah, USA | I12669 | Genealogie2 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Dez 1911 | Providence, Cache, Utah, USA | I18323 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Mrz 1922 | Providence, Cache, Utah, USA | I18889 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 22 Jun 1952 | Providence, Cache, Utah, USA | I18884 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 4 Dez 1938 | Providence, Cache, Utah, USA | I1249 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 29 Aug 1933 | Providence, Cache, Utah, USA | I12672 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 6 Mrz 1895 | Providence, Cache, Utah, USA | I1246 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 3 Nov 1938 | Providence, Cache, Utah, USA | I18885 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 24 Sep 1919 | Providence, Cache, Utah, USA | I20427 | Genealogie2 |
8 | ![]() | 24 Jan 1891 | Providence, Cache, Utah, USA | I20426 | Genealogie2 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Nov 1968 | Providence, Cache, Utah, USA | I2629 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 24 Mrz 1922 | Providence, Cache, Utah, USA | I18889 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 1998 | Providence, Cache, Utah, USA | I20425 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 27 Jun 1975 | Providence, Cache, Utah, USA | I2631 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 25 Jun 1952 | Providence, Cache, Utah, USA | I18884 | Genealogie2 |
6 | ![]() | Providence, Cache, Utah, USA | I1249 | Genealogie2 | |
7 | ![]() | Providence, Cache, Utah, USA | I12672 | Genealogie2 | |
8 | ![]() | Providence, Cache, Utah, USA | I12671 | Genealogie2 | |
9 | ![]() | Providence, Cache, Utah, USA | I1246 | Genealogie2 | |
10 | ![]() | 5 Nov 1938 | Providence, Cache, Utah, USA | I18885 | Genealogie2 |
11 | ![]() | 28 Sep 1919 | Providence, Cache, Utah, USA | I20427 | Genealogie2 |
12 | ![]() | 28 Sep 1945 | Providence, Cache, Utah, USA | I18890 | Genealogie2 |
13 | ![]() | 18 Jul 1986 | Providence, Cache, Utah, USA | I2624 | Genealogie2 |
14 | ![]() | 3 Nov 1981 | Providence, Cache, Utah, USA | I2627 | Genealogie2 |
15 | ![]() | 26 Jan 1891 | Providence, Cache, Utah, USA | I20426 | Genealogie2 |
16 | ![]() | 4 Feb 1963 | Providence, Cache, Utah, USA | I12669 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gray / Welch | 19 Jul 1899 | Providence, Cache, Utah, USA | F3814 | Genealogie2 |