


Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Oberhomberg, Baden
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oberhomberg, Baden | I76800 | Genealogie2 | |
2 | ![]() | Oberhomberg, Baden | I76798 | Genealogie2 | |
3 | ![]() | Oberhomberg, Baden | I76810 | Genealogie2 | |
4 | ![]() | Oberhomberg, Baden | I76811 | Genealogie2 | |
5 | ![]() | Oberhomberg, Baden | I76801 | Genealogie2 | |
6 | ![]() | Oberhomberg, Baden | I76803 | Genealogie2 | |
7 | ![]() | Oberhomberg, Baden | I76812 | Genealogie2 | |
8 | ![]() | Oberhomberg, Baden | I76813 | Genealogie2 | |
9 | ![]() | Oberhomberg, Baden | I76799 | Genealogie2 | |
10 | ![]() | Oberhomberg, Baden | I76802 | Genealogie2 | |
11 | ![]() | Oberhomberg, Baden | I76814 | Genealogie2 | |
12 | ![]() | Oberhomberg, Baden | I76805 | Genealogie2 | |
13 | ![]() | Oberhomberg, Baden | I76806 | Genealogie2 | |
14 | ![]() | Oberhomberg, Baden | I76807 | Genealogie2 |
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Dez 1861 | Oberhomberg, Baden | I23853 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 14 Nov 1847 | Oberhomberg, Baden | I23833 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 29 Jun 1727 | Oberhomberg, Baden | I74763 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 16 Dez 1750 | Oberhomberg, Baden | I76799 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 4 Mrz 1758 | Oberhomberg, Baden | I74761 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gartmann / Bautz | 22 Apr 1725 | Oberhomberg, Baden | F23097 | Genealogie2 |