


Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Oberailingen, Donaukries, Württ., Prussia
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jul 1828 | Oberailingen, Donaukries, Württ., Prussia | I84345 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 28 Nov 1834 | Oberailingen, Donaukries, Württ., Prussia | I84349 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 25 Aug 1831 | Oberailingen, Donaukries, Württ., Prussia | I84346 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 10 Jun 1838 | Oberailingen, Donaukries, Württ., Prussia | I84351 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 20 Feb 1837 | Oberailingen, Donaukries, Württ., Prussia | I84350 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 18 Dez 1833 | Oberailingen, Donaukries, Württ., Prussia | I84348 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 6 Okt 1839 | Oberailingen, Donaukries, Württ., Prussia | I84352 | Genealogie2 |
8 | ![]() | 11 Dez 1832 | Oberailingen, Donaukries, Württ., Prussia | I84347 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Feb 1833 | Oberailingen, Donaukries, Württ., Prussia | I84345 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 2 Jan 1835 | Oberailingen, Donaukries, Württ., Prussia | I84349 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 5 Apr 1839 | Oberailingen, Donaukries, Württ., Prussia | I84351 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 21 Mrz 1837 | Oberailingen, Donaukries, Württ., Prussia | I84350 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 31 Okt 1839 | Oberailingen, Donaukries, Württ., Prussia | I84352 | Genealogie2 |