Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bippus, Emma | 14 Mai 1857 | New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA | I62739 | Genealogie2 |
2 | Bippus, George W | 5 Mai 1866 | New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA | I62757 | Genealogie2 |
3 | Haakinson, William Lewis | 25 Apr 1917 | New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA | I32151 | Genealogie2 |
4 | Kappeler, Robert Solomon | 13 Jun 1916 | New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA | I32142 | Genealogie2 |
5 | Schumacher, Warren Daniel | 27 Apr 1881 | New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA | I31438 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bippus, Andreas | 13 Nov 1904 | New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA | I62720 | Genealogie2 |
2 | Bippus, Elizabeth A. | 26 Jun 1919 | New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA | I62754 | Genealogie2 |
3 | Bippus, Emma | 9 Sep 1937 | New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA | I62739 | Genealogie2 |
4 | Bippus, George W | 30 Dez 1929 | New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA | I62757 | Genealogie2 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bippus, Elizabeth A. | 28 Jun 1919 | New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA | I62754 | Genealogie2 |
2 | Bippus, Emma | 13 Sep 1937 | New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA | I62739 | Genealogie2 |
3 | Kopp, Dorothy Jane | 18 Apr 2006 | New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA | I32141 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Winklepleck / Sattler | 2 Feb 1836 | New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA | F12420 | Genealogie2 |