


Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Neufach
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jun 1722 | Neufach | I81765 | Genealogie2 |
2 | ![]() | Jul 1723 | Neufach | I81763 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 8 Aug 1720 | Neufach | I81764 | Genealogie2 |
Taufe
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jun 1722 | Neufach | I81765 | Genealogie2 |
2 | ![]() | Jul 1723 | Neufach | I81763 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 8 Aug 1720 | Neufach | I81764 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 25 Nov 1688 | Neufach | I81604 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 10 Sep 1727 | Neufach | I81601 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 7 Apr 1725 | Neufach | I81603 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 8 Okt 1734 | Neufach | I81602 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Dez 1754 | Neufach | I81585 | Genealogie2 |