


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Meßkirch
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 189
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Nov 1777 | I136867 |
2 | ![]() | 24 Jan 1806 | I70330 |
3 | ![]() | 13 Jan 1710 | I57421 |
4 | ![]() | 24 Feb 1664 | I69102 |
5 | ![]() | 16 Apr 1682 | I74176 |
6 | ![]() | 6 Feb 1678 | I69108 |
7 | ![]() | 15 Okt 1632 | I74168 |
8 | ![]() | 29 Okt 1725 | I141814 |
9 | ![]() | 24 Nov 1627 | I74166 |
10 | ![]() | 9 Mai 1673 | I74174 |
11 | ![]() | 19 Feb 1738 | I141820 |
12 | ![]() | 17 Mrz 1736 | I141819 |
13 | ![]() | 14 Jan 1723 | I141813 |
14 | ![]() | 6 Jul 1719 | I141811 |
15 | ![]() | 14 Sep 1639 | I74169 |
16 | ![]() | 11 Apr 1686 | I74178 |
17 | ![]() | 23 Dez 1689 | I74179 |
18 | ![]() | 11 Jun 1718 | I69098 |
19 | ![]() | 27 Dez 1683 | I74177 |
20 | ![]() | 10 Dez 1731 | I141817 |
21 | ![]() | 21 Apr 1689 | I69112 |
22 | ![]() | 19 Jul 1716 | I69097 |
23 | ![]() | 18 Dez 1630 | I74167 |
24 | ![]() | 28 Aug 1670 | I69106 |
25 | ![]() | 21 Sep 1645 | I74172 |
26 | ![]() | 28 Sep 1678 | I74175 |
27 | ![]() | 3 Mrz 1713 | I69096 |
28 | ![]() | 7 Jun 1665 | I69103 |
29 | ![]() | 9 Jan 1687 | I69111 |
30 | ![]() | 20 Nov 1717 | I141804 |
31 | ![]() | 9 Jul 1682 | I69109 |
32 | ![]() | 15 Feb 1644 | I74171 |
33 | ![]() | 25 Nov 1684 | I69110 |
34 | ![]() | 16 Okt 1706 | I69093 |
35 | ![]() | 3 Nov 1733 | I141818 |
36 | ![]() | 2 Apr 1708 | I69094 |
37 | ![]() | 13 Dez 1668 | I69105 |
38 | ![]() | 16 Apr 1672 | I69107 |
39 | ![]() | 20 Feb 1721 | I141812 |
40 | ![]() | 30 Jan 1642 | I74170 |
41 | ![]() | 14 Mrz 1730 | I141816 |
42 | ![]() | 19 Nov 1711 | I69095 |
43 | ![]() | 1 Feb 1634 | I69100 |
44 | ![]() | 9 Apr 1680 | I66575 |
45 | ![]() | 19 Feb 1722 | I69099 |
46 | ![]() | 21 Jan 1667 | I69104 |
47 | ![]() | 4 Mai 1693 | I74180 |
48 | ![]() | 30 Apr 1705 | I69092 |
49 | ![]() | Okt 1728 | I141815 |
50 | ![]() | 27 Okt 1695 | I74181 |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 318
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Nov 1740 | I77269 |
2 | ![]() | 22 Feb 1682 | I118083 |
3 | ![]() | 12 Aug 1720 | I138003 |
4 | ![]() | 7 Mai 1693 | I118089 |
5 | ![]() | 22 Aug 1734 | I77267 |
6 | ![]() | 27 Okt 1680 | I71940 |
7 | ![]() | 8 Nov 1688 | I118087 |
8 | ![]() | 23 Dez 1714 | I138010 |
9 | ![]() | 22 Jun 1687 | I118086 |
10 | ![]() | 23 Nov 1717 | I70536 |
11 | ![]() | 18 Sep 1728 | I138002 |
12 | ![]() | 11 Feb 1732 | I77265 |
13 | ![]() | 4 Okt 1716 | I77260 |
14 | ![]() | 16 Mrz 1773 | I79356 |
15 | ![]() | 30 Aug 1683 | I118084 |
16 | ![]() | 19 Jun 1700 | I138007 |
17 | ![]() | 15 Okt 1666 | I138013 |
18 | ![]() | 25 Aug 1679 | I118082 |
19 | ![]() | 21 Mrz 1697 | I138006 |
20 | ![]() | 8 Jul 1723 | I70535 |
21 | ![]() | 21 Feb 1685 | I71942 |
22 | ![]() | 6 Mrz 1695 | I138005 |
23 | ![]() | 12 Mrz 1708 | I138009 |
24 | ![]() | 3 Mai 1641 | I78885 |
25 | ![]() | 19 Jun 1700 | I138008 |
26 | ![]() | 2 Feb 1636 | I78884 |
27 | ![]() | 10 Jan 1722 | I23510 |
28 | ![]() | 10 Jan 1722 | I77262 |
29 | ![]() | 18 Aug 1692 | I138004 |
30 | ![]() | 21 Mrz 1726 | I77263 |
31 | ![]() | 24 Mrz 1686 | I118085 |
32 | ![]() | 11 Mai 1665 | I138012 |
33 | ![]() | 4 Nov 1762 | I49398 |
34 | ![]() | 18 Feb 1723 | I138001 |
35 | ![]() | 11 Feb 1732 | I77266 |
36 | ![]() | 2 Mai 1728 | I100873 |
37 | ![]() | 31 Mrz 1736 | I77268 |
38 | ![]() | 13 Dez 1730 | I77264 |
39 | ![]() | 19 Feb 1690 | I118088 |
40 | ![]() | 20 Jan 1662 | I138011 |
41 | ![]() | 12 Apr 1763 | I79336 |
42 | ![]() | 6 Jul 1827 | I71215 |
43 | ![]() | 24 Feb 1664 | I69102 |
44 | ![]() | 16 Apr 1682 | I74176 |
45 | ![]() | 6 Feb 1678 | I69108 |
46 | ![]() | 15 Okt 1632 | I74168 |
47 | ![]() | 29 Okt 1725 | I141814 |
48 | ![]() | 24 Nov 1627 | I74166 |
49 | ![]() | 9 Mai 1673 | I74174 |
50 | ![]() | 19 Feb 1738 | I141820 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 112
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Nov 1797 | I49418 |
2 | ![]() | 18 Mrz 1765 | I49419 |
3 | ![]() | 11 Jan 1807 | I42745 |
4 | ![]() | 17 Jul 1776 | I49423 |
5 | ![]() | 18 Jan 1745 | I49424 |
6 | ![]() | 30 Mrz 1785 | I87472 |
7 | ![]() | 2 Aug 1790 | I49399 |
8 | ![]() | 7 Nov 1724 | I14502 |
9 | ![]() | 28 Okt 1790 | I141804 |
10 | ![]() | 30 Apr 1889 | I129722 |
11 | ![]() | 19 Mai 1929 | I5815 |
12 | ![]() | 8 Jan 1730 | I49432 |
13 | ![]() | 4 Apr 1840 | I130329 |
14 | ![]() | 14 Okt 1778 | I71512 |
15 | ![]() | I117034 | |
16 | ![]() | 26 Dez 1775 | I42744 |
17 | ![]() | vor 1645 | I55390 |
18 | ![]() | 31 Mrz 1760 | I55483 |
19 | ![]() | 16 Mrz 1872 | I5172 |
20 | ![]() | I26683 | |
21 | ![]() | 9 Mrz 1823 | I49498 |
22 | ![]() | 9 Nov 1915 | I49344 |
23 | ![]() | 20 Sep 1869 | I49345 |
24 | ![]() | I141371 | |
25 | ![]() | 11 Aug 1794 | I49428 |
26 | ![]() | 6 Mrz 1743 | I49429 |
27 | ![]() | 10 Aug 1901 | I49340 |
28 | ![]() | 3 Dez 1780 | I55485 |
29 | ![]() | 21 Jan 1757 | I55484 |
30 | ![]() | 15 Okt 1691 | I49543 |
31 | ![]() | 3 Okt 1783 | I49469 |
32 | ![]() | 17 Jun 1735 | I49541 |
33 | ![]() | 4 Dez 1775 | I49401 |
34 | ![]() | I138907 | |
35 | ![]() | 19 Nov 1983 | I75823 |
36 | ![]() | 17 Feb 1737 | I49362 |
37 | ![]() | 17 Jun 1826 | I49360 |
38 | ![]() | 20 Jul 1777 | I49361 |
39 | ![]() | 19 Feb 1867 | I49253 |
40 | ![]() | 2 Dez 1959 | I49258 |
41 | ![]() | 2 Sep 1907 | I49254 |
42 | ![]() | 24 Mai 1934 | I49257 |
43 | ![]() | Apr 1836 | I70346 |
44 | ![]() | 27 Jan 1876 | I70337 |
45 | ![]() | Jan 1833 | I70343 |
46 | ![]() | 22 Mai 1831 | I70345 |
47 | ![]() | Mai 1840 | I70356 |
48 | ![]() | 26 Jan 1874 | I70329 |
49 | ![]() | 2 Jun 1834 | I70344 |
50 | ![]() | 9 Apr 1987 | I75836 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I115392 | |
2 | ![]() | 4 Dez 1833 | I77194 |
3 | ![]() | 21 Mrz 1831 | I77849 |
4 | ![]() | 13 Jan 1833 | I77295 |
5 | ![]() | 25 Dez 1825 | I77847 |
6 | ![]() | 14 Okt 1778 | I71512 |
7 | ![]() | 25 Sep 1801 | I70302 |
8 | ![]() | 23 Feb 1814 | I17271 |
9 | ![]() | I141410 | |
10 | ![]() | 31 Jul 1862 | I141408 |
11 | ![]() | 28 Mai 1976 | I55888 |
12 | ![]() | I90269 | |
13 | ![]() | 30 Aug 1832 | I17267 |
14 | ![]() | 16 Jun 1772 | I78883 |
15 | ![]() | I70172 | |
16 | ![]() | 21 Okt 1814 | I42748 |
17 | ![]() | 18 Jan 1791 | I66169 |
18 | ![]() | 11 Sep 1799 | I66165 |
19 | ![]() | 17 Jan 1798 | I137312 |
20 | ![]() | I55890 | |
21 | ![]() | I49542 | |
22 | ![]() | I42749 | |
23 | ![]() | 25 Jul 1836 | I142072 |
24 | ![]() | I3177 |
Beruf
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I74174 | |
2 | ![]() | I130558 | |
3 | ![]() | I55479 | |
4 | ![]() | I55481 | |
5 | ![]() | I66075 | |
6 | ![]() | I55484 | |
7 | ![]() | I70327 | |
8 | ![]() | I70329 | |
9 | ![]() | I55486 | |
10 | ![]() | I55886 | |
11 | ![]() | I68180 | |
12 | ![]() | I55884 | |
13 | ![]() | I3880 | |
14 | ![]() | I83566 | |
15 | ![]() | I83565 | |
16 | ![]() | I55488 | |
17 | ![]() | I66200 | |
18 | ![]() | I119515 | |
19 | ![]() | I135321 | |
20 | ![]() | I119516 | |
21 | ![]() | I130328 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Mrz 1693 | I70173 |
Vaterschaftserklärung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Vaterschaftserklärung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Nov 1849 | I12747 |
2 | ![]() | 30 Jul 1855 | I71857 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 121
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | / Fischer | 18 Dez 1855 | F41877 |
2 | / Fischer | 21 Okt 1858 | F41876 |
3 | Alge / Haas | 27 Okt 1737 | F14705 |
4 | Amann / Boos | 28 Okt 1744 | F21318 |
5 | Amann / Gablis | F26339 | |
6 | Amann / Gebs | 25 Jan 1733 | F14696 |
7 | Amann / Geier | 8 Feb 1688 | F14709 |
8 | Amann / Geiger | 8 Feb 1688 | F14764 |
9 | Amann / Gröber | 25 Jun 1887 | F21254 |
10 | Amann / Gröner | 29 Okt 1835 | F23254 |
11 | Amann / Hafner | 22 Okt 1828 | F14644 |
12 | Amann / Pfau | 10 Feb 1777 | F14695 |
13 | Amann / Riegger | 17 Okt 1723 | F14708 |
14 | Amann / Wildmann | 1678 | F21368 |
15 | Anlicker / Amann | 5 Feb 1719 | F4420 |
16 | Anlicker / Feh | 1695 | F4423 |
17 | Anlicker / Jäger | 8 Jan 1760 | F4419 |
18 | Back / Renz | 1 Jan 1775 | F4453 |
19 | Back / Riester | 17 Jun 1731 | F4454 |
20 | Bauer / Essig | 13 Jun 1704 | F20091 |
21 | Bauer / Paul | geschätzt 1672 | F22363 |
22 | Bauer / Rimmele | geschätzt 1663 | F20830 |
23 | Bauer / Stapf | 28 Jun 1716 | F41798 |
24 | Bauer / Wildmann | geschätzt 1626 | F22362 |
25 | Bayer / Knittel | F38784 | |
26 | Bayer / Schlander | 19 Feb 1880 | F38783 |
27 | Beermann / König | 18 Nov 1823 | F2416 |
28 | Birkhofer / Frei | 15 Feb 1773 | F39195 |
29 | Birkhofer / Jäger | 18 Nov 1748 | F39196 |
30 | Birkhofer / Schmid | 25 Okt 1778 | F39043 |
31 | Bosch / Mauz | 12 Mai 1793 | F21240 |
32 | Bosch / Strobel | 21 Jun 1721 | F21567 |
33 | Braunwarth / | 14 Feb 1700 | F19931 |
34 | Braunwarth / Hoßbain | 14 Nov 1634 | F19926 |
35 | Braunwarth / Löhle | 12 Aug 1664 | F17051 |
36 | Brodmann / Ramsperger | 18 Jan 1815 | F35985 |
37 | Buhl / Amann | F21701 | |
38 | Buohl / Riester | 30 Jan 1769 | F41605 |
39 | Eßt / Nasal | 3 Feb 1835 | F14669 |
40 | Eßt / Romer | 29 Aug 1861 | F14668 |
41 | Fröhlich / Mors | 24 Jun 1722 | F14710 |
42 | Fürst / Nipp | 3 Jun 1761 | F19935 |
43 | Fürst / Vessler | 24 Jul 1757 | F19934 |
44 | Gebs / Rebholz | 8 Feb 1705 | F14765 |
45 | Gebs / Riester | 30 Jun 1670 | F14766 |
46 | Gebs / Vogler | geschätzt 1620 | F41495 |
47 | Glattes / Heublin | 12 Apr 1739 | F14677 |
48 | Glattes / Joachim | 28 Jan 1778 | F14676 |
49 | Glattes / Schmidt | 4 Feb 1696 | F14678 |
50 | Glattis / Bayerin | 2 Aug 1674 | F14757 |