Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Markdorf
Stammbaum: Genealogie2
Geographische Breite: 47.72089, Geographische Länge: 9.389338
Geburt
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam, Kreszenz | 18 Mai 1823 | Markdorf | I13723 | Genealogie2 |
2 | Brutsch, Georg | Markdorf | I21841 | Genealogie2 | |
3 | Brutsch, Jacob | 19 Feb 1811 | Markdorf | I21840 | Genealogie2 |
4 | Fischer, Josepha | 9 Feb 1846 | Markdorf | I3668 | Genealogie2 |
5 | Guldin, Maria Josepha | 3 Mrz 1749 | Markdorf | I80970 | Genealogie2 |
6 | Gutmann, Anna Maria | geschätzt 1642 | Markdorf | I26480 | Genealogie2 |
7 | Haag, Guido | 12 Sep 1896 | Markdorf | I1113 | Genealogie2 |
8 | Haag, Hildegard | 17 Sep 1904 | Markdorf | I1115 | Genealogie2 |
9 | Haag, Maria | 11 Jun 1893 | Markdorf | I1111 | Genealogie2 |
10 | Haag, Otto | 19 Sep 1901 | Markdorf | I1114 | Genealogie2 |
11 | Haag, Stephanie | 19 Apr 1899 | Markdorf | I1168 | Genealogie2 |
12 | Hops, Leo | 5 Mai 1903 | Markdorf | I1170 | Genealogie2 |
13 | Jehle, Johann | 10 Jun 1845 | Markdorf | I78023 | Genealogie2 |
14 | Kid, Anna Maria | 25 Okt 1775 | Markdorf | I11009 | Genealogie2 |
15 | Marent, Maria | 15 Jun 1898 | Markdorf | I55691 | Genealogie2 |
16 | Restlin, Maria Anna | um 1715 | Markdorf | I84854 | Genealogie2 |
17 | Späth, Anna | geschätzt 1657 | Markdorf | I82599 | Genealogie2 |
18 | Weibel, Jacob | um 1607 | Markdorf | I84861 | Genealogie2 |
19 | Wieland, Theresia | geschätzt 1808 | Markdorf | I58013 | Genealogie2 |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Reisch, Maria Josefa | 20 Mrz 1811 | Markdorf | I21813 | Genealogie2 |
2 | Reisch, Wendelin | 4 Okt 1812 | Markdorf | I21795 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amann, Rosa | 1984 | Markdorf | I1126 | Genealogie2 |
2 | Baehr, Joseph | 21 Mai 1887 | Markdorf | I75166 | Genealogie2 |
3 | Blaser, Eugen | 25 Mrz 1985 | Markdorf | I44831 | Genealogie2 |
4 | Blaser, Johann | 16 Nov 1949 | Markdorf | I44844 | Genealogie2 |
5 | Fischer, Gebhard | 7 Jun 1934 | Markdorf | I53 | Genealogie2 |
6 | Haag, Rupert | 28 Aug 1917 | Markdorf | I28896 | Genealogie2 |
7 | Haag, Stefan | 6 Sep 1904 | Markdorf | I1120 | Genealogie2 |
8 | Haag, Stephanie | 23 Mai 1984 | Markdorf | I1168 | Genealogie2 |
9 | Igel, > Scheuch, Theresia | 2 Dez 1937 | Markdorf | I52 | Genealogie2 |
10 | Metzler, Johanna | 1933 | Markdorf | I55275 | Genealogie2 |
11 | Metzler, Sophia | 21 Jan 1923 | Markdorf | I55271 | Genealogie2 |
12 | Miller, Agathe | 5 Nov 1919 | Markdorf | I1651 | Genealogie2 |
13 | Miller, Monika | 5 Jun 1921 | Markdorf | I1101 | Genealogie2 |
14 | Schmidmeister, Karl | 11 Mrz 1955 | Markdorf | I16172 | Genealogie2 |
15 | Stehle, Wilhelm | 8 Sep 1927 | Markdorf | I1156 | Genealogie2 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amann, Rosa | Markdorf | I1126 | Genealogie2 | |
2 | Haag, Stefan | 9 Sep 1904 | Markdorf | I1120 | Genealogie2 |
3 | Haag, Stephanie | Markdorf | I1168 | Genealogie2 | |
4 | Konzet, Ernst | Markdorf | I1125 | Genealogie2 | |
5 | Stehle, Willy | Markdorf | I1167 | Genealogie2 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sorg, Gertrud | Markdorf | I443 | Genealogie2 | |
2 | Stehle, Willy | Markdorf | I1167 | Genealogie2 |
Beruf
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam, Konrad | Markdorf | I13724 | Genealogie2 | |
2 | Haag, Stefan | Markdorf | I1120 | Genealogie2 | |
3 | Kid, Michael | Markdorf | I11010 | Genealogie2 | |
4 | Pfanner, Hans | Markdorf | I1112 | Genealogie2 | |
5 | Schmitt, Franz Xaver | Markdorf | I14369 | Genealogie2 | |
6 | Sorg, Gertrud | Markdorf | I443 | Genealogie2 | |
7 | Stehle, Willy | Markdorf | I1167 | Genealogie2 | |
8 | Wieland, Lorenz | Markdorf | I58014 | Genealogie2 |
Erstkommunion
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Erstkommunion | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haag, Guido | 18 Apr 1909 | Markdorf | I1113 | Genealogie2 |
Vaterschaftserklärung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Vaterschaftserklärung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haag, Maria | 7 Jan 1896 | Markdorf | I1111 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Jehle | Jul 1914 | Markdorf | F29530 | Genealogie2 |
2 | Brutsch / Reisch | 21 Mai 1850 | Markdorf | F6333 | Genealogie2 |
3 | Haag / Miller | 26 Jan 1896 | Markdorf | F215 | Genealogie2 |
4 | Jehle / Bommer, > Huber | 26 Sep 1872 | Markdorf | F23468 | Genealogie2 |
5 | Stehle / Adam | 25 Nov 1862 | Markdorf | F4124 | Genealogie2 |
6 | Stehle / Haag | 5 Aug 1921 | Markdorf | F230 | Genealogie2 |
7 | Wieland / Fundinger | Markdorf | F17743 | Genealogie2 |
Ehevertrag
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Ehevertrag | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haag / Miller | 7 Jan 1896 | Markdorf | F215 | Genealogie2 |