Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Marbach, Württ.
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buck, Theresia | 6 Jul 1784 | Marbach, Württ. | I83875 | Genealogie2 |
2 | Hepp, Maria Anna | 16 Jun 1762 | Marbach, Württ. | I83874 | Genealogie2 |
3 | Laux, Franzisca | 4 Apr 1804 | Marbach, Württ. | I83905 | Genealogie2 |
4 | Laux, Jakob | 24 Jul 1812 | Marbach, Württ. | I83939 | Genealogie2 |
5 | Laux, Katharina | 3 Dez 1823 | Marbach, Württ. | I83944 | Genealogie2 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Harsch, Johann Georg | 13 Apr 1830 | Marbach, Württ. | I83871 | Genealogie2 |
2 | Harsch, Johann Georg | 15 Apr 1854 | Marbach, Württ. | I83908 | Genealogie2 |
3 | Harsch, Theresia † | Marbach, Württ. | I83907 | Genealogie2 | |
4 | Laux, Katharina | 1 Apr 1879 | Marbach, Württ. | I83944 | Genealogie2 |
5 | Muench, Catharina | 21 Mrz 1864 | Marbach, Württ. | I83909 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Harsch / Muench | 11 Mai 1830 | Marbach, Württ. | F25289 | Genealogie2 |
2 | Harsch / Schirmer | 17 Aug 1830 | Marbach, Württ. | F25292 | Genealogie2 |
3 | Laux / Buck | 13 Feb 1809 | Marbach, Württ. | F25276 | Genealogie2 |
4 | Laux / Hepp | 13 Sep 1801 | Marbach, Württ. | F25275 | Genealogie2 |