Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Miller, Anthony John | 8 Sep 1908 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86790 | Genealogie2 |
2 | Scheurer, Robert | Jan 1896 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86782 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Peter | 25 Mrz 1937 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86754 | Genealogie2 |
2 | Buskey, Agnes Catherine | 16 Jan 1997 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86814 | Genealogie2 |
3 | Buskey, Viola Mary | 26 Okt 1971 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86811 | Genealogie2 |
4 | Dauk, Charles Henry | 9 Sep 2016 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86828 | Genealogie2 |
5 | Hoehn, Clare Robert | 1 Okt 1986 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86788 | Genealogie2 |
6 | Muellerleile, Gertrude Clarra .† | 8 Nov 1918 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86780 | Genealogie2 |
7 | Muellerleile, Herman | 26 Dez 1942 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86749 | Genealogie2 |
8 | Muellerleile, Ida Katharina .† | 25 Mrz 1899 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86765 | Genealogie2 |
9 | Muellerleile, Rosine Bies | 21 Mrz 1954 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86755 | Genealogie2 |
10 | Mullerleile, William J | 21 Apr 1956 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86761 | Genealogie2 |
11 | Mullerliele, Frank W. | 7 Aug 1964 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86768 | Genealogie2 |
12 | Weber, Catherine Colletta | 2 Okt 1989 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86818 | Genealogie2 |
13 | Weber, Herbert Frank .† | 7 Dez 1928 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86822 | Genealogie2 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Peter | 29 Mrz 1937 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86754 | Genealogie2 |
2 | Loeffer, Marie Rose | 2003 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86787 | Genealogie2 |
3 | Muellerleile, Leo August | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86786 | Genealogie2 | |
4 | Muetzel, Theodore | 1980 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, USA | I86821 | Genealogie2 |