Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Neininger, Maria | 1900 | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68704 | Genealogie2 |
2 | Neininger, Pauline | 1900 | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68705 | Genealogie2 |
3 | Volk, > Neininger, Aaron | 1900 | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68674 | Genealogie2 |
4 | Volz, Johanna | 1900 | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68679 | Genealogie2 |
Auswanderung
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Auswanderung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Neininger, Anna Maria | 1883 | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68720 | Genealogie2 |
2 | Neininger, Anton | 1883 | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68714 | Genealogie2 |
3 | Neininger, Joseph | 1883 | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68715 | Genealogie2 |
4 | Neininger, Josephine | 1883 | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68717 | Genealogie2 |
5 | Neininger, Karoline | 1883 | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68722 | Genealogie2 |
6 | Neininger, Maria | 1883 | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68704 | Genealogie2 |
7 | Neininger, Pauline | 1883 | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68705 | Genealogie2 |
8 | Neininger, Theodor | 1883 | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68716 | Genealogie2 |
9 | Volk, > Neininger, Aaron | 1883 | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68674 | Genealogie2 |
10 | Volz, Johanna | 1883 | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68679 | Genealogie2 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Volk, > Neininger, Aaron | Louisville City, Jefferson, Kentucky, USA | I68674 | Genealogie2 |