


Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Los Angeles, California, USA
Stammbaum: Genealogie2
Geographische Breite: 33.74958, Geographische Länge: -117.874298
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jun 1909 | Los Angeles, California, USA | I110611 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 31 Okt 1888 | Los Angeles, California, USA | I32218 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 13 Aug 1913 | Los Angeles, California, USA | I32396 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 24 Sep 1892 | Los Angeles, California, USA | I32227 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 19 Mai 1913 | Los Angeles, California, USA | I32390 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 23 Aug 1896 | Los Angeles, California, USA | I32233 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 31 Dez 1902 | Los Angeles, California, USA | I32236 | Genealogie2 |
8 | ![]() | 8 Dez 1904 | Los Angeles, California, USA | I32241 | Genealogie2 |
9 | ![]() | 4 Nov 1918 | Los Angeles, California, USA | I103633 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 58
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jul 1929 | Los Angeles, California, USA | I47356 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 6 Sep 1969 | Los Angeles, California, USA | I86538 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 14 Jul 1946 | Los Angeles, California, USA | I31411 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 1 Feb 2006 | Los Angeles, California, USA | I32276 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 24 Feb 1974 | Los Angeles, California, USA | I31410 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 18 Sep 1981 | Los Angeles, California, USA | I19418 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 26 Jan 1988 | Los Angeles, California, USA | I108502 | Genealogie2 |
8 | ![]() | 26 Sep 1922 | Los Angeles, California, USA | I31637 | Genealogie2 |
9 | ![]() | 22 Mai 1992 | Los Angeles, California, USA | I97218 | Genealogie2 |
10 | ![]() | 19 Apr 1943 | Los Angeles, California, USA | I47823 | Genealogie2 |
11 | ![]() | 6 Jul 1961 | Los Angeles, California, USA | I63296 | Genealogie2 |
12 | ![]() | 9 Apr 1983 | Los Angeles, California, USA | I88797 | Genealogie2 |
13 | ![]() | 26 Nov 1935 | Los Angeles, California, USA | I79614 | Genealogie2 |
14 | ![]() | 1916 | Los Angeles, California, USA | I30649 | Genealogie2 |
15 | ![]() | 11 Mai 1958 | Los Angeles, California, USA | I32220 | Genealogie2 |
16 | ![]() | 19 Jun 1947 | Los Angeles, California, USA | I32236 | Genealogie2 |
17 | ![]() | 23 Jun 1932 | Los Angeles, California, USA | I31636 | Genealogie2 |
18 | ![]() | 17 Nov 1985 | Los Angeles, California, USA | I88790 | Genealogie2 |
19 | ![]() | 22 Apr 1993 | Los Angeles, California, USA | I64421 | Genealogie2 |
20 | ![]() | 6 Apr 1970 | Los Angeles, California, USA | I34716 | Genealogie2 |
21 | ![]() | 26 Jan 1973 | Los Angeles, California, USA | I88784 | Genealogie2 |
22 | ![]() | Los Angeles, California, USA | I88781 | Genealogie2 | |
23 | ![]() | 4 Nov 1987 | Los Angeles, California, USA | I103786 | Genealogie2 |
24 | ![]() | 9 Sep 1958 | Los Angeles, California, USA | I31646 | Genealogie2 |
25 | ![]() | 6 Sep 1986 | Los Angeles, California, USA | I32238 | Genealogie2 |
26 | ![]() | 1971 | Los Angeles, California, USA | I21940 | Genealogie2 |
27 | ![]() | 5 Okt 1956 | Los Angeles, California, USA | I32235 | Genealogie2 |
28 | ![]() | 27 Jul 1956 | Los Angeles, California, USA | I79619 | Genealogie2 |
29 | ![]() | 23 Jan 1947 | Los Angeles, California, USA | I79624 | Genealogie2 |
30 | ![]() | 16 Aug 1995 | Los Angeles, California, USA | I20353 | Genealogie2 |
31 | ![]() | 24 Aug 2006 | Los Angeles, California, USA | I32275 | Genealogie2 |
32 | ![]() | 6 Mrz 1952 | Los Angeles, California, USA | I85686 | Genealogie2 |
33 | ![]() | 24 Mai 1986 | Los Angeles, California, USA | I110616 | Genealogie2 |
34 | ![]() | 15 Sep 1977 | Los Angeles, California, USA | I97219 | Genealogie2 |
35 | ![]() | 30 Mai 1985 | Los Angeles, California, USA | I113518 | Genealogie2 |
36 | ![]() | 30 Apr 1981 | Los Angeles, California, USA | I103519 | Genealogie2 |
37 | ![]() | 19 Jan 1970 | Los Angeles, California, USA | I32215 | Genealogie2 |
38 | ![]() | 27 Jun 1972 | Los Angeles, California, USA | I103508 | Genealogie2 |
39 | ![]() | 3 Feb 1957 | Los Angeles, California, USA | I31641 | Genealogie2 |
40 | ![]() | 27 Jan 1978 | Los Angeles, California, USA | I108691 | Genealogie2 |
41 | ![]() | 7 Mrz 1963 | Los Angeles, California, USA | I31314 | Genealogie2 |
42 | ![]() | 7 Feb 1904 | Los Angeles, California, USA | I62731 | Genealogie2 |
43 | ![]() | 10 Apr 1979 | Los Angeles, California, USA | I31802 | Genealogie2 |
44 | ![]() | 1948 | Los Angeles, California, USA | I88805 | Genealogie2 |
45 | ![]() | 17 Jul 1992 | Los Angeles, California, USA | I103507 | Genealogie2 |
46 | ![]() | 16 Feb 1959 | Los Angeles, California, USA | I103518 | Genealogie2 |
47 | ![]() | 17 Dez 1956 | Los Angeles, California, USA | I112919 | Genealogie2 |
48 | ![]() | 2 Jul 1968 | Los Angeles, California, USA | I85685 | Genealogie2 |
49 | ![]() | Los Angeles, California, USA | I21676 | Genealogie2 | |
50 | ![]() | 26 Mai 1929 | Los Angeles, California, USA | I112918 | Genealogie2 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Los Angeles, California, USA | I103155 | Genealogie2 | |
2 | ![]() | 1916 | Los Angeles, California, USA | I30649 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 16 Jun 1972 | Los Angeles, California, USA | I32397 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 1994 | Los Angeles, California, USA | I88810 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 1997 | Los Angeles, California, USA | I103513 | Genealogie2 |
6 | ![]() | Los Angeles, California, USA | I103501 | Genealogie2 | |
7 | ![]() | 1973 | Los Angeles, California, USA | I103502 | Genealogie2 |
8 | ![]() | 1961 | Los Angeles, California, USA | I106271 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 29 von 29
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arzt / Fuchsia | 4 Okt 1917 | Los Angeles, California, USA | F23985 | Genealogie2 |
2 | Arzt / Matthes | 4 Okt 1917 | Los Angeles, California, USA | F14056 | Genealogie2 |
3 | Brenner / Garrett | 29 Jun 1936 | Los Angeles, California, USA | F10260 | Genealogie2 |
4 | Brooks / Bowen | 23 Jan 1929 | Los Angeles, California, USA | F9330 | Genealogie2 |
5 | Brooks / Traynor | 20 Okt 1947 | Los Angeles, California, USA | F9331 | Genealogie2 |
6 | De Barruel / Stadelman | 11 Okt 1927 | Los Angeles, California, USA | F26690 | Genealogie2 |
7 | Dean / Stickel | 4 Jul 1946 | Los Angeles, California, USA | F32543 | Genealogie2 |
8 | Fox / Harvey | 7 Nov 1943 | Los Angeles, California, USA | F26685 | Genealogie2 |
9 | Golden / Rompel | 2 Jul 1933 | Los Angeles, California, USA | F33289 | Genealogie2 |
10 | Haller / Adkins | 28 Jul 1920 | Los Angeles, California, USA | F9563 | Genealogie2 |
11 | Haller / Bitter Kneiseler | 31 Okt 1911 | Los Angeles, California, USA | F9553 | Genealogie2 |
12 | Haller / Holcomb | 16 Jan 1913 | Los Angeles, California, USA | F9558 | Genealogie2 |
13 | Haller / Lee | 10 Mai 1934 | Los Angeles, California, USA | F9564 | Genealogie2 |
14 | Haller / Rudy | 4 Jun 1917 | Los Angeles, California, USA | F9554 | Genealogie2 |
15 | Haller / Scheidler | 28 Nov 1895 | Los Angeles, California, USA | F9390 | Genealogie2 |
16 | Jenny / Kennepohl | 5 Jun 1920 | Los Angeles, California, USA | F9565 | Genealogie2 |
17 | Kennepohl / Eggler | 21 Jun 1927 | Los Angeles, California, USA | F9566 | Genealogie2 |
18 | Kennepohl / Haller | 11 Okt 1900 | Los Angeles, California, USA | F9391 | Genealogie2 |
19 | Levesque / Haller | 17 Nov 1923 | Los Angeles, California, USA | F9557 | Genealogie2 |
20 | Mason / Haller | 5 Mai 1913 | Los Angeles, California, USA | F9562 | Genealogie2 |
21 | Matthes / Wadewitz | 15 Nov 1921 | Los Angeles, California, USA | F23987 | Genealogie2 |
22 | Mayer / Strunk | 13 Mrz 1937 | Los Angeles, California, USA | F33298 | Genealogie2 |
23 | Minni / Wuerch | 1 Feb 1932 | Los Angeles, California, USA | F30654 | Genealogie2 |
24 | Novak / Bradvica | 4 Mai 1955 | Los Angeles, California, USA | F9576 | Genealogie2 |
25 | Robinson / Stadelmann | 1 Mai 1942 | Los Angeles, California, USA | F26691 | Genealogie2 |
26 | Sample / Steger | 29 Apr 1950 | Los Angeles, California, USA | F30763 | Genealogie2 |
27 | Steger / Rogstad | 19 Okt 1939 | Los Angeles, California, USA | F30769 | Genealogie2 |
28 | Uehlin / Schroff | 10 Jan 1900 | Los Angeles, California, USA | F5800 | Genealogie2 |
29 | Unruh / Ziffle | 15 Sep 1934 | Los Angeles, California, USA | F34004 | Genealogie2 |