Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Lellwangen
Geburt
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Johann | 21 Jun 1844 | Lellwangen | I86201 | Genealogie2 |
2 | Heimgartner, Josef | 19 Feb 1789 | Lellwangen | I21166 | Genealogie2 |
3 | Hügle, Andreas | geschätzt 1700 | Lellwangen | I90523 | Genealogie2 |
4 | Hügle, Antonius | 7 Jun 1781 | Lellwangen | I56700 | Genealogie2 |
5 | Hügle, Gebhard | 25 Aug 1865 | Lellwangen | I56704 | Genealogie2 |
6 | Hügle, Ignatius | 25 Jan 1731 | Lellwangen | I90527 | Genealogie2 |
7 | Hügle, Johann | 28 Nov 1826 | Lellwangen | I56699 | Genealogie2 |
8 | Hügle, Johannes | 9 Nov 1733 | Lellwangen | I90525 | Genealogie2 |
9 | Hügle, Maria Anna | 21 Aug 1726 | Lellwangen | I16148 | Genealogie2 |
10 | Hügle, Nikolaus | 5 Dez 1746 | Lellwangen | I90526 | Genealogie2 |
11 | Hund, Eva | Okt 1605 | Lellwangen | I55204 | Genealogie2 |
12 | Printer, Walpurgis | Lellwangen | I55206 | Genealogie2 | |
13 | Schneider, Anna Maria | 2 Mrz 1808 | Lellwangen | I11682 | Genealogie2 |
14 | Schneider, Brigitta | 16 Sep 1818 | Lellwangen | I6815 | Genealogie2 |
15 | Schweizer, Juliana Johanna | 20 Mai 1757 | Lellwangen | I66879 | Genealogie2 |
16 | Welte, Petrus | 1693 | Lellwangen | I55215 | Genealogie2 |
17 | Würms, Anton | 18 Jan 1694 | Lellwangen | I26390 | Genealogie2 |
18 | Würms, Mathias | 7 Feb 1690 | Lellwangen | I74730 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hügle, Johann | 1 Apr 1899 | Lellwangen | I56699 | Genealogie2 |
2 | Hund, Augustinus | 13 Apr 1606 | Lellwangen | I55205 | Genealogie2 |
3 | Kohler, Johannes | 11 Jun 1754 | Lellwangen | I55043 | Genealogie2 |
4 | Löchler, Barbara | 16 Mrz 1713 | Lellwangen | I55217 | Genealogie2 |
5 | Welte, Konrad | 9 Jun 1708 | Lellwangen | I55216 | Genealogie2 |
6 | Zimmermann, Emma | 5 Jun 1963 | Lellwangen | I58858 | Genealogie2 |
Beruf
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heimgartner, Josef | Lellwangen | I21167 | Genealogie2 | |
2 | Hügle, Antonius | Lellwangen | I56700 | Genealogie2 | |
3 | Hügle, Johann | Lellwangen | I56699 | Genealogie2 | |
4 | Hügle, Johannes | Lellwangen | I56702 | Genealogie2 | |
5 | Schneider, Johannes | Lellwangen | I11440 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 6 von 6
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Degen | Lellwangen | F29448 | Genealogie2 | |
2 | Hügle / Matt | 3 Sep 1770 | Lellwangen | F17463 | Genealogie2 |
3 | Hund / Printer | Lellwangen | F16954 | Genealogie2 | |
4 | Stehle / Ley | 21 Jul 1910 | Lellwangen | F4971 | Genealogie2 |
5 | Welte / Löchler | Lellwangen | F16960 | Genealogie2 | |
6 | Würms / Kretz | Lellwangen | F22548 | Genealogie2 |