Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Le Ray Township, Blue Earth, Minnesota, USA
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Loeffler, Joseph Peter | 1 Nov 1914 | Le Ray Township, Blue Earth, Minnesota, USA | I86791 | Genealogie2 |
2 | Muellerleile, Herman | Jul 1869 | Le Ray Township, Blue Earth, Minnesota, USA | I86749 | Genealogie2 |
3 | Muellerleile, Ida Katharina .† | 18 Aug 1881 | Le Ray Township, Blue Earth, Minnesota, USA | I86765 | Genealogie2 |
4 | Muellerleile, Paulina D. | 8 Jan 1878 | Le Ray Township, Blue Earth, Minnesota, USA | I86763 | Genealogie2 |
5 | Muellerleile, Rosine Bies | 1 Apr 1873 | Le Ray Township, Blue Earth, Minnesota, USA | I86755 | Genealogie2 |
6 | Mullerleile, Anthony Edward | 4 Sep 1909 | Le Ray Township, Blue Earth, Minnesota, USA | I86806 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Muellerleile, George Frank † | 30 Sep 1910 | Le Ray Township, Blue Earth, Minnesota, USA | I86784 | Genealogie2 |