


Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.)
Taufe
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Okt 1777 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73879 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 7 Aug 1767 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73857 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 18 Jan 1791 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73859 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 3 Sep 1800 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73849 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 28 Mrz 1773 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73873 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 1 Feb 1798 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73863 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 19 Okt 1770 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73871 | Genealogie2 |
8 | ![]() | 9 Okt 1777 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73877 | Genealogie2 |
9 | ![]() | 13 Jul 1794 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73861 | Genealogie2 |
10 | ![]() | 15 Nov 1771 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73872 | Genealogie2 |
11 | ![]() | 29 Apr 1774 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73875 | Genealogie2 |
12 | ![]() | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73876 | Genealogie2 | |
13 | ![]() | 3 Feb 1796 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73862 | Genealogie2 |
14 | ![]() | 10 Aug 1768 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73868 | Genealogie2 |
15 | ![]() | 21 Sep 1792 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73860 | Genealogie2 |
16 | ![]() | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I73878 | Genealogie2 | |
17 | ![]() | 10 Dez 1800 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | I78689 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schmutz / Meier | 23 Nov 1826 | Kirchen-Hausen, Konstanz, Baden (kath.) | F22273 | Genealogie2 |