Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Kappel, Ravensburg, Donaukreis, Württ. (kath.)
Taufe
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bock, Catharina | 25 Nov 1821 | Kappel, Ravensburg, Donaukreis, Württ. (kath.) | I54502 | Genealogie2 |
2 | Bock, Ignaz †° | 2 Feb 1830 | Kappel, Ravensburg, Donaukreis, Württ. (kath.) | I54508 | Genealogie2 |
3 | Bock, Maria Agatha | 19 Jan 1826 | Kappel, Ravensburg, Donaukreis, Württ. (kath.) | I54505 | Genealogie2 |
4 | Bock, Maria Felizitas | 3 Jul 1828 | Kappel, Ravensburg, Donaukreis, Württ. (kath.) | I54507 | Genealogie2 |
5 | Bock, Matthias | 21 Feb 1827 | Kappel, Ravensburg, Donaukreis, Württ. (kath.) | I54506 | Genealogie2 |
6 | Bok, Franziska | 5 Mrz 1823 | Kappel, Ravensburg, Donaukreis, Württ. (kath.) | I54503 | Genealogie2 |
7 | Bok, Johann Georg | 19 Apr 1824 | Kappel, Ravensburg, Donaukreis, Württ. (kath.) | I54504 | Genealogie2 |
8 | Strobel, Maria | 22 Feb 1757 | Kappel, Ravensburg, Donaukreis, Württ. (kath.) | I54488 | Genealogie2 |
9 | Strobel, Maria Agatha | 27 Jan 1761 | Kappel, Ravensburg, Donaukreis, Württ. (kath.) | I54491 | Genealogie2 |
10 | Strobel, Maria Ursula †² | 10 Dez 1763 | Kappel, Ravensburg, Donaukreis, Württ. (kath.) | I54492 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kling / Ambtmann | 9 Okt 1695 | Kappel, Ravensburg, Donaukreis, Württ. (kath.) | F25407 | Genealogie2 |
2 | Schlegel / Kling | 26 Mai 1800 | Kappel, Ravensburg, Donaukreis, Württ. (kath.) | F25411 | Genealogie2 |