Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Hilda, Alberta, Canada
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bietz, Robert | 30 Aug 1916 | Hilda, Alberta, Canada | I112839 | Genealogie2 |
2 | Bietz, William Clarence | 21 Aug 1912 | Hilda, Alberta, Canada | I112838 | Genealogie2 |
3 | Flaig, Elsie †° | 20 Aug 1908 | Hilda, Alberta, Canada | I108719 | Genealogie2 |
4 | Flaig, Emil †° | 8 Nov 1912 | Hilda, Alberta, Canada | I108724 | Genealogie2 |
5 | Flaig, Jacob | 17 Apr 1911 | Hilda, Alberta, Canada | I108722 | Genealogie2 |
6 | Flaig, Linda | 29 Jan 1918 | Hilda, Alberta, Canada | I108733 | Genealogie2 |
7 | Flaig, Martha † | 17 Sep 1917 | Hilda, Alberta, Canada | I108732 | Genealogie2 |
8 | Flaig, Mary † | 23 Mai 1915 | Hilda, Alberta, Canada | I108726 | Genealogie2 |
9 | Flaig, Olga | 7 Aug 1909 | Hilda, Alberta, Canada | I108720 | Genealogie2 |
10 | Flaig, Roland | 13 Nov 1914 | Hilda, Alberta, Canada | I108725 | Genealogie2 |
11 | Flaig, Thydes | 23 Mai 1915 | Hilda, Alberta, Canada | I108727 | Genealogie2 |
12 | Fredericks, Elmer H. | 22 Jan 1911 | Hilda, Alberta, Canada | I111921 | Genealogie2 |
13 | Krause, John *† | 12 Nov 1913 | Hilda, Alberta, Canada | I112390 | Genealogie2 |
14 | Krause, Rosie Helene | 8 Apr 1917 | Hilda, Alberta, Canada | I112393 | Genealogie2 |
15 | Zieffle, Carl Charles | 5 Nov 1916 | Hilda, Alberta, Canada | I113010 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bohnet, Roy William †² | 21 Apr 1921 | Hilda, Alberta, Canada | I111940 | Genealogie2 |
2 | Krause, John *† | 12 Nov 1913 | Hilda, Alberta, Canada | I112390 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anhorn / Hoffman | 28 Jul 1926 | Hilda, Alberta, Canada | F32546 | Genealogie2 |
2 | Senft / Flaig | 27 Dez 1921 | Hilda, Alberta, Canada | F32626 | Genealogie2 |