


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Heggelbach
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 133
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Mrz 1783 | I12695 |
2 | ![]() | 30 Mrz 1788 | I12698 |
3 | ![]() | 4 Dez 1801 | I12704 |
4 | ![]() | 22 Dez 1781 | I12692 |
5 | ![]() | 21 Mrz 1800 | I12702 |
6 | ![]() | 21 Nov 1824 | I12069 |
7 | ![]() | 4 Jun 1799 | I12701 |
8 | ![]() | 21 Mrz 1800 | I12703 |
9 | ![]() | 18 Mrz 1786 | I12697 |
10 | ![]() | geschätzt 1795 | I27135 |
11 | ![]() | 27 Aug 1797 | I12700 |
12 | ![]() | 14 Okt 1784 | I2377 |
13 | ![]() | 1715 | I45226 |
14 | ![]() | 31 Jul 1711 | I45225 |
15 | ![]() | I44958 | |
16 | ![]() | 13 Mrz 1712 | I45227 |
17 | ![]() | 6 Mai 1718 | I45228 |
18 | ![]() | 5 Jan 1705 | I45224 |
19 | ![]() | 26 Nov 1719 | I45230 |
20 | ![]() | 20 Feb 1722 | I45229 |
21 | ![]() | 12 Okt 1742 | I45236 |
22 | ![]() | I13031 | |
23 | ![]() | geschätzt 1734 | I27545 |
24 | ![]() | 27 Dez 1776 | I3427 |
25 | ![]() | 27 Apr 1779 | I8291 |
26 | ![]() | 19 Aug 1845 | I141901 |
27 | ![]() | 5 Jan 1779 | I8364 |
28 | ![]() | 22 Mrz 1722 | I8353 |
29 | ![]() | 28 Sep 1783 | I8365 |
30 | ![]() | 25 Dez 1734 | I8357 |
31 | ![]() | 2 Jan 1771 | I4248 |
32 | ![]() | 31 Jan 1728 | I8356 |
33 | ![]() | 10 Sep 1737 | I8358 |
34 | ![]() | geschätzt 1694 | I8350 |
35 | ![]() | 29 Jan 1719 | I8352 |
36 | ![]() | 17 Aug 1731 | I5177 |
37 | ![]() | 24 Apr 1724 | I8354 |
38 | ![]() | 2 Nov 1771 | I8362 |
39 | ![]() | 9 Sep 1775 | I8363 |
40 | ![]() | 7 Feb 1769 | I8361 |
41 | ![]() | 9 Dez 1740 | I8349 |
42 | ![]() | 1 Dez 1733 | I8359 |
43 | ![]() | 3 Dez 1727 | I8355 |
44 | ![]() | 26 Jun 1827 | I86367 |
45 | ![]() | 21 Okt 1836 | I86372 |
46 | ![]() | 4 Jan 1830 | I67632 |
47 | ![]() | 16 Jan 1833 | I86370 |
48 | ![]() | 22 Sep 1839 | I86374 |
49 | ![]() | 12 Dez 1824 | I19921 |
50 | ![]() | geschätzt 1865 | I26841 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jul 1731 | I667 |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Dez 1820 | I12690 |
2 | ![]() | vor 7 Jun 1728 | I97603 |
3 | ![]() | 4 Apr 1777 | I5176 |
4 | ![]() | 1877 | I3247 |
5 | ![]() | 1687 | I82469 |
6 | ![]() | 9 Dez 1799 | I8052 |
7 | ![]() | 24 Sep 1753 | I5175 |
8 | ![]() | 1821 | I3288 |
9 | ![]() | 11 Mrz 1807 | I3291 |
10 | ![]() | 1675 | I97521 |
Beruf
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I12690 | |
2 | ![]() | I3428 | |
3 | ![]() | I6341 | |
4 | ![]() | I2203 | |
5 | ![]() | I3247 | |
6 | ![]() | I82468 | |
7 | ![]() | I94367 | |
8 | ![]() | I97521 |
Inhaber
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Inhaber ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | zwischen 1786 und 1823 | I12690 |
2 | ![]() | zwischen 1823 und 1849 | I27135 |
3 | ![]() | nach 1924 | I589 |
4 | ![]() | nach 1903 | I26841 |
5 | ![]() | zwischen 1864 und 1903 | I21076 |
6 | ![]() | zwischen 1833 und 1864 | I6341 |
7 | ![]() | zwischen 1879 und 1891 | I27133 |
8 | ![]() | zwischen 1849 und 1879 | I2203 |
9 | ![]() | zwischen 1751 und 1783 | I8052 |
10 | ![]() | zwischen 1783 und 1816 | I8312 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Amann / Sorg | F6186 | |
2 | Korherr / Schmid | geschätzt 1693 | F29150 |
3 | Korherr / Ziegelmayer | F35551 | |
4 | Lohr / Riegger | F26008 | |
5 | Schmid / Keller | geschätzt 1875 | F8004 |
6 | Spon / Hagg | 10 Jan 1707 | F24877 |
7 | Spon / Schmid | geschätzt 1680 | F24878 |
8 | Waibel / Bischoff | 1688 | F24807 |
9 | Waibel / Fuchs | geschätzt 1747 | F2547 |
10 | Waibel / Homberger | 6 Feb 1780 | F2557 |
11 | Waibel / Thum | geschätzt 1777 | F7909 |