


Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Großstadelhofen
Geburt
Treffer 1 bis 43 von 43
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Großstadelhofen | I72907 | Genealogie2 | |
2 | ![]() | 24 Mai 1861 | Großstadelhofen | I73028 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 21 Dez 1849 | Großstadelhofen | I73025 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 15 Mai 1853 | Großstadelhofen | I73030 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 12 Jun 1851 | Großstadelhofen | I73029 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 14 Feb 1858 | Großstadelhofen | I73026 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 29 Aug 1859 | Großstadelhofen | I73027 | Genealogie2 |
8 | ![]() | 25 Nov 1848 | Großstadelhofen | I73024 | Genealogie2 |
9 | ![]() | 16 Sep 1856 | Großstadelhofen | I73032 | Genealogie2 |
10 | ![]() | 26 Apr 1855 | Großstadelhofen | I73031 | Genealogie2 |
11 | ![]() | Großstadelhofen | I14350 | Genealogie2 | |
12 | ![]() | 30 Apr 1807 | Großstadelhofen | I43122 | Genealogie2 |
13 | ![]() | 2 Feb 1835 | Großstadelhofen | I73064 | Genealogie2 |
14 | ![]() | 9 Sep 1833 | Großstadelhofen | I73063 | Genealogie2 |
15 | ![]() | 21 Aug 1746 | Großstadelhofen | I7031 | Genealogie2 |
16 | ![]() | 17 Aug 1837 | Großstadelhofen | I25841 | Genealogie2 |
17 | ![]() | 1 Jan 1843 | Großstadelhofen | I26948 | Genealogie2 |
18 | ![]() | geschätzt 1753 | Großstadelhofen | I44437 | Genealogie2 |
19 | ![]() | Großstadelhofen | I10202 | Genealogie2 | |
20 | ![]() | 25 Nov 1823 | Großstadelhofen | I72904 | Genealogie2 |
21 | ![]() | 6 Aug 1846 | Großstadelhofen | I72919 | Genealogie2 |
22 | ![]() | 20 Jan 1844 | Großstadelhofen | I72918 | Genealogie2 |
23 | ![]() | 23 Sep 1833 | Großstadelhofen | I56557 | Genealogie2 |
24 | ![]() | 10 Jan 1843 | Großstadelhofen | I73054 | Genealogie2 |
25 | ![]() | 21 Jul 1779 | Großstadelhofen | I4930 | Genealogie2 |
26 | ![]() | 17 Jan 1827 | Großstadelhofen | I72911 | Genealogie2 |
27 | ![]() | 9 Feb 1860 | Großstadelhofen | I73043 | Genealogie2 |
28 | ![]() | Großstadelhofen | I14351 | Genealogie2 | |
29 | ![]() | 19 Aug 1857 | Großstadelhofen | I73041 | Genealogie2 |
30 | ![]() | 1 Mrz 1852 | Großstadelhofen | I73039 | Genealogie2 |
31 | ![]() | 29 Apr 1838 | Großstadelhofen | I73051 | Genealogie2 |
32 | ![]() | 19 Aug 1857 | Großstadelhofen | I73042 | Genealogie2 |
33 | ![]() | 4 Mrz 1840 | Großstadelhofen | I73052 | Genealogie2 |
34 | ![]() | 8 Apr 1841 | Großstadelhofen | I73053 | Genealogie2 |
35 | ![]() | 22 Jun 1828 | Großstadelhofen | I73045 | Genealogie2 |
36 | ![]() | 10 Feb 1866 | Großstadelhofen | I73044 | Genealogie2 |
37 | ![]() | 20 Jan 1830 | Großstadelhofen | I73046 | Genealogie2 |
38 | ![]() | 13 Dez 1850 | Großstadelhofen | I73038 | Genealogie2 |
39 | ![]() | 16 Dez 1832 | Großstadelhofen | I73048 | Genealogie2 |
40 | ![]() | 6 Mrz 1835 | Großstadelhofen | I73050 | Genealogie2 |
41 | ![]() | 20 Jan 1830 | Großstadelhofen | I73047 | Genealogie2 |
42 | ![]() | 19 Dez 1833 | Großstadelhofen | I73049 | Genealogie2 |
43 | ![]() | 25 Feb 1853 | Großstadelhofen | I73040 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jul 1851 | Großstadelhofen | I73025 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 4 Dez 1862 | Großstadelhofen | I73026 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 4 Dez 1861 | Großstadelhofen | I73027 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 16 Feb 1849 | Großstadelhofen | I73024 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 1 Okt 1890 | Großstadelhofen | I49332 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 28 Jan 1830 | Großstadelhofen | I73046 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 2 Mai 1833 | Großstadelhofen | I73048 | Genealogie2 |
8 | ![]() | 25 Jul 1836 | Großstadelhofen | I73050 | Genealogie2 |
9 | ![]() | 31 Jan 1830 | Großstadelhofen | I73047 | Genealogie2 |
10 | ![]() | 30 Mrz 1834 | Großstadelhofen | I73049 | Genealogie2 |
11 | ![]() | 4 Sep 1853 | Großstadelhofen | I73040 | Genealogie2 |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Großstadelhofen | I43123 | Genealogie2 | |
2 | ![]() | Großstadelhofen | I72912 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Butscher / Müller | Großstadelhofen | F12855 | Genealogie2 | |
2 | Seib / Mutscheler | Großstadelhofen | F17418 | Genealogie2 | |
3 | Thum / Möhrle | Großstadelhofen | F17903 | Genealogie2 |