


Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.)
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jul 1835 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101823 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 3 Jun 1827 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101816 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 27 Sep 1863 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I75005 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 22 Mai 1841 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I56453 | Genealogie2 |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 93
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Aug 1868 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101900 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 4 Jan 1859 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101888 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 7 Sep 1871 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101903 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 28 Jan 1858 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101887 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 4 Mrz 1866 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101897 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 22 Jun 1857 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101886 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 28 Dez 1873 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101905 | Genealogie2 |
8 | ![]() | 13 Aug 1862 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101892 | Genealogie2 |
9 | ![]() | 18 Mai 1863 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101893 | Genealogie2 |
10 | ![]() | 6 Aug 1869 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101901 | Genealogie2 |
11 | ![]() | 19 Sep 1861 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101891 | Genealogie2 |
12 | ![]() | 24 Aug 1872 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101904 | Genealogie2 |
13 | ![]() | 1 Jul 1867 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101898 | Genealogie2 |
14 | ![]() | 15 Sep 1870 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101902 | Genealogie2 |
15 | ![]() | 27 Mrz 1865 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101896 | Genealogie2 |
16 | ![]() | 26 Okt 1859 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101889 | Genealogie2 |
17 | ![]() | 2 Okt 1860 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101890 | Genealogie2 |
18 | ![]() | 17 Sep 1640 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101767 | Genealogie2 |
19 | ![]() | 2 Mrz 1644 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101779 | Genealogie2 |
20 | ![]() | 9 Sep 1847 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101424 | Genealogie2 |
21 | ![]() | 16 Jul 1849 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101425 | Genealogie2 |
22 | ![]() | 21 Dez 1852 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101428 | Genealogie2 |
23 | ![]() | 28 Feb 1841 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101419 | Genealogie2 |
24 | ![]() | 7 Feb 1642 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101778 | Genealogie2 |
25 | ![]() | 16 Jun 1842 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101420 | Genealogie2 |
26 | ![]() | 11 Jan 1840 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101415 | Genealogie2 |
27 | ![]() | 26 Jul 1815 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101216 | Genealogie2 |
28 | ![]() | 12 Dez 1845 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101423 | Genealogie2 |
29 | ![]() | 24 Sep 1850 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101426 | Genealogie2 |
30 | ![]() | 12 Okt 1851 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101427 | Genealogie2 |
31 | ![]() | 23 Mai 1844 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101422 | Genealogie2 |
32 | ![]() | 15 Aug 1857 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101429 | Genealogie2 |
33 | ![]() | 8 Feb 1834 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101822 | Genealogie2 |
34 | ![]() | 15 Aug 1829 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101818 | Genealogie2 |
35 | ![]() | 15 Jul 1828 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101817 | Genealogie2 |
36 | ![]() | 5 Okt 1830 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101819 | Genealogie2 |
37 | ![]() | 27 Mrz 1842 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101418 | Genealogie2 |
38 | ![]() | 28 Dez 1791 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101148 | Genealogie2 |
39 | ![]() | 21 Nov 1868 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101978 | Genealogie2 |
40 | ![]() | 24 Sep 1860 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101972 | Genealogie2 |
41 | ![]() | 3 Nov 1865 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101975 | Genealogie2 |
42 | ![]() | 4 Jan 1870 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101979 | Genealogie2 |
43 | ![]() | 29 Jan 1858 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101970 | Genealogie2 |
44 | ![]() | 24 Jul 1859 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101971 | Genealogie2 |
45 | ![]() | 1 Okt 1856 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101969 | Genealogie2 |
46 | ![]() | 22 Jan 1864 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I101974 | Genealogie2 |
47 | ![]() | 11 Okt 1870 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I102027 | Genealogie2 |
48 | ![]() | 20 Okt 1873 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I102030 | Genealogie2 |
49 | ![]() | 15 Sep 1874 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I102031 | Genealogie2 |
50 | ![]() | 20 Aug 1871 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I102028 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 8 von 8
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braig / Werner | 27 Nov 1838 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F30115 | Genealogie2 |
2 | Buck / Locher | 14 Nov 1825 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F30230 | Genealogie2 |
3 | Fuchs / Braig | 10 Sep 1867 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F30165 | Genealogie2 |
4 | Unsoeld / Neuer | 26 Apr 1883 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F30161 | Genealogie2 |
5 | Walk / Seitz | 28 Nov 1848 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F17390 | Genealogie2 |
6 | Walk / Steingard | 3 Feb 1818 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F17387 | Genealogie2 |
7 | Werner / Hummel | 24 Jan 1810 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F30095 | Genealogie2 |
8 | Werner / Mantz | 23 Nov 1847 | Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F30117 | Genealogie2 |