Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.)
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baumann, (m) *† | 18 Jun 1852 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I88226 | Genealogie2 |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 189
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baumann, Crescenz | 23 Jan 1861 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I88232 | Genealogie2 |
2 | Baumann, Johanna †° | 28 Mai 1862 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I88233 | Genealogie2 |
3 | Baumann, Johanna †° | 1 Sep 1863 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I88234 | Genealogie2 |
4 | Baumann, Johanna †² | 27 Sep 1867 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I88235 | Genealogie2 |
5 | Baumann, Josef Anton | 24 Mai 1819 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I88055 | Genealogie2 |
6 | Baumann, Joseph †° | 20 Mrz 1856 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I88229 | Genealogie2 |
7 | Baumann, Joseph †° | 29 Mai 1858 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I88230 | Genealogie2 |
8 | Baumann, Joseph *† | 27 Nov 1859 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I88231 | Genealogie2 |
9 | Baumann, Joseph †¹ | 22 Jan 1869 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I88236 | Genealogie2 |
10 | Baumann, Maria Anna †° | 26 Feb 1854 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I88227 | Genealogie2 |
11 | Baumann, Maria Anna | 16 Feb 1855 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I88228 | Genealogie2 |
12 | Bentele, Andreas | 22 Nov 1717 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87731 | Genealogie2 |
13 | Bentele, Antonius | 24 Jan 1751 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87581 | Genealogie2 |
14 | Bentele, Antonius | 2 Nov 1793 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87960 | Genealogie2 |
15 | Bentele, Catharina | 5 Okt 1752 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87583 | Genealogie2 |
16 | Bentele, Christian | 16 Nov 1740 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87661 | Genealogie2 |
17 | Bentele, Christian | 8 Mrz 1753 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87717 | Genealogie2 |
18 | Bentele, Christianus | 20 Aug 1726 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87732 | Genealogie2 |
19 | Bentele, Conrad | 27 Nov 1742 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87576 | Genealogie2 |
20 | Bentele, Franciscus Josephus | 15 Jan 1739 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87822 | Genealogie2 |
21 | Bentele, Franz Anton | 21 Feb 1743 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87824 | Genealogie2 |
22 | Bentele, Franz Joseph | 9 Nov 1708 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87725 | Genealogie2 |
23 | Bentele, Franz Joseph | 14 Dez 1794 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87961 | Genealogie2 |
24 | Bentele, Jakob | 1 Jul 1673 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87611 | Genealogie2 |
25 | Bentele, Joannes | 28 Dez 1747 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87846 | Genealogie2 |
26 | Bentele, Joannes Georgius | 20 Jan 1747 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87826 | Genealogie2 |
27 | Bentele, Joannes Georgius †° | 5 Apr 1796 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87963 | Genealogie2 |
28 | Bentele, Joannes Michael | 3 Apr 1715 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87729 | Genealogie2 |
29 | Bentele, Joannes Nepomucenus | 24 Apr 1756 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87851 | Genealogie2 |
30 | Bentele, Johann Michael | 23 Sep 1751 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87715 | Genealogie2 |
31 | Bentele, Johannes | 1 Mai 1750 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87677 | Genealogie2 |
32 | Bentele, Johannes Georgius | 29 Okt 1749 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87847 | Genealogie2 |
33 | Bentele, Johannes Jacob | 1 Mai 1743 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87675 | Genealogie2 |
34 | Bentele, Joseph | 19 Nov 1706 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87724 | Genealogie2 |
35 | Bentele, Joseph | 26 Okt 1729 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87667 | Genealogie2 |
36 | Bentele, Joseph | 9 Okt 1746 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87656 | Genealogie2 |
37 | Bentele, Joseph | 29 Mai 1749 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87579 | Genealogie2 |
38 | Bentele, Josephus | 23 Aug 1745 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87655 | Genealogie2 |
39 | Bentele, Josephus ¤ | 7 Jan 1748 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87578 | Genealogie2 |
40 | Bentele, Magdalena | 17 Feb 1746 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87676 | Genealogie2 |
41 | Bentele, Maria | 9 Aug 1704 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87639 | Genealogie2 |
42 | Bentele, Maria | 29 Nov 1747 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87708 | Genealogie2 |
43 | Bentele, Maria Agatha | 25 Jan 1799 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87955 | Genealogie2 |
44 | Bentele, Maria Anna | 9 Apr 1722 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87598 | Genealogie2 |
45 | Bentele, Maria Anna ¤ | 12 Mai 1736 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87669 | Genealogie2 |
46 | Bentele, Maria Anna | 9 Feb 1777 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87749 | Genealogie2 |
47 | Bentele, Maria Anna | 8 Jan 1792 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87958 | Genealogie2 |
48 | Bentele, Maria Anna | 26 Jul 1795 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87949 | Genealogie2 |
49 | Bentele, Maria Crescentia | 24 Mai 1797 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87953 | Genealogie2 |
50 | Bentele, Maria Katharina | 9 Nov 1803 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | I87967 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 29 von 29
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baumann / Spiess | 28 Okt 1851 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F26519 | Genealogie2 |
2 | Bentele / Bentele | 25 Nov 1736 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F26418 | Genealogie2 |
3 | Bentele / Burg | 5 Nov 1750 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F26381 | Genealogie2 |
4 | Bentele / Edler | 5 Mai 1738 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F26378 | Genealogie2 |
5 | Bentele / Knöpfler | 10 Feb 1743 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F26379 | Genealogie2 |
6 | Bentele / Marschall | 20 Jul 1820 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F26487 | Genealogie2 |
7 | Bentele / Scheuch | 27 Jun 1815 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F26371 | Genealogie2 |
8 | Bentele / Stübe | 16 Mai 1793 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F26454 | Genealogie2 |
9 | Blaser / Bentele | 30 Aug 1787 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F26412 | Genealogie2 |
10 | Braendle / Haag | 5 Feb 1827 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F28086 | Genealogie2 |
11 | Brendle / Hirscher | 23 Jan 1786 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F28059 | Genealogie2 |
12 | Bucher / Reichler | 9 Jan 1862 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F28661 | Genealogie2 |
13 | Bucher / Rundel | 1 Sep 1829 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F28660 | Genealogie2 |
14 | Dreher / Hirscher | 16 Dez 1830 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F28089 | Genealogie2 |
15 | Hanser / Stohr | 23 Nov 1854 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F25058 | Genealogie2 |
16 | Hirscher / Fromlet | 20 Sep 1815 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F28074 | Genealogie2 |
17 | Igel / Benzinger | 12 Jul 1864 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F26532 | Genealogie2 |
18 | Igel / Gut | 23 Okt 1862 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F26531 | Genealogie2 |
19 | Mueller / Kesenheimer | 27 Jun 1876 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F22992 | Genealogie2 |
20 | Rothenhäusler / Schlegel | 12 Sep 1850 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F5452 | Genealogie2 |
21 | Rundel / Wetzel | 1 Mrz 1821 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F28657 | Genealogie2 |
22 | Schlichte / Fuchs | 24 Jan 1850 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F28633 | Genealogie2 |
23 | Schlichte / Rothenhaeusler | 24 Nov 1853 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F28634 | Genealogie2 |
24 | Schlichte / Spähn | 18 Aug 1800 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F28631 | Genealogie2 |
25 | Schlichte / Stemmer | 27 Apr 1837 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F23035 | Genealogie2 |
26 | Steinhauser / Bentele | 24 Nov 1818 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F26423 | Genealogie2 |
27 | Stüble / Gindele | 15 Sep 1864 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F28664 | Genealogie2 |
28 | Stueble / Guendele | 23 Apr 1863 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F28665 | Genealogie2 |
29 | Wetzel / Igel | 3 Mai 1825 | Grünkraut, Donaukreis, Württ. (Kath.) | F25683 | Genealogie2 |