


Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Gnadental, Bessarabia, Russia
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Mrz 1894 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I107607 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 28 Aug 1893 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I108232 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 8 Feb 1917 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I107634 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 30 Okt 1891 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I107631 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 22 Okt 1879 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I108370 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 5 Feb 1879 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I105201 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 10 Mai 1881 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I105203 | Genealogie2 |
8 | ![]() | 13 Okt 1858 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I106691 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jan 1875 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I105087 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 25 Feb 1926 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I105082 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 1917 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I107634 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 17 Sep 1935 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I105188 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 27 Jan 1875 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I105197 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 15 Nov 1883 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I105205 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 14 Jan 1876 | Gnadental, Bessarabia, Russia | I105198 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyhl / Ulrich | 9 Mai 1919 | Gnadental, Bessarabia, Russia | F32221 | Genealogie2 |
2 | Hornung / Beyhl | 28 Okt 1892 | Gnadental, Bessarabia, Russia | F31324 | Genealogie2 |
3 | Schulz / Augst | 2 Mai 1906 | Gnadental, Bessarabia, Russia | F31483 | Genealogie2 |