Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Friedrichshafen
Stammbaum: Genealogie2
Geographische Breite: 47.651952, Geographische Länge: 9.476405
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bischoff, Franz | 1897 | Friedrichshafen | I20203 | Genealogie2 |
2 | Bischoff, Norbert | 1896 | Friedrichshafen | I20200 | Genealogie2 |
3 | Bischoff, Paul | 1903 | Friedrichshafen | I20204 | Genealogie2 |
4 | Bischoff, Paula | 1903 | Friedrichshafen | I20205 | Genealogie2 |
5 | Bischoff, Wilhelm | 12 Aug 1898 | Friedrichshafen | I20201 | Genealogie2 |
6 | Broeg, Karl | 11 Aug 1820 | Friedrichshafen | I56273 | Genealogie2 |
7 | Koch, Johann Ferdinand | 24 Nov 1892 | Friedrichshafen | I28913 | Genealogie2 |
8 | Kreuzer, Josef | Friedrichshafen | I89629 | Genealogie2 | |
9 | Rist, Alfons | 23 Aug 1905 | Friedrichshafen | I1659 | Genealogie2 |
10 | Schaugg, Agnes | 7 Feb 1903 | Friedrichshafen | I20202 | Genealogie2 |
Tod
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bischof, Wilhelm | 1945 | Friedrichshafen | I8587 | Genealogie2 |
2 | Gärtner, Rebekka | 6 Jul 1947 | Friedrichshafen | I60839 | Genealogie2 |
3 | Kesenhemer, Regula | 24 Jun 1933 | Friedrichshafen | I20199 | Genealogie2 |
4 | Koch, Ferdinand | 13 Nov 1932 | Friedrichshafen | I28916 | Genealogie2 |
5 | Konzet, Ernst | 27 Okt 1975 | Friedrichshafen | I1125 | Genealogie2 |
6 | Kramer, Karl | 5 Jul 1989 | Friedrichshafen | I54472 | Genealogie2 |
7 | Kreuzer, Franz Xaver | 28 Jun 1921 | Friedrichshafen | I89587 | Genealogie2 |
8 | Matzenmüller, Theresia | 10 Sep 1927 | Friedrichshafen | I28917 | Genealogie2 |
9 | Müller, Bruno | 2009 | Friedrichshafen | I1119 | Genealogie2 |
10 | Pfanner, Stefanie | 5 Aug 2008 | Friedrichshafen | I1118 | Genealogie2 |
11 | Schäfer, Magdalena | 15 Mrz 1961 | Friedrichshafen | I57451 | Genealogie2 |
12 | Stehle, Josef | 9 Jan 1940 | Friedrichshafen | I1449 | Genealogie2 |
13 | Stehle, Willy | 12 Jun 1964 | Friedrichshafen | I1167 | Genealogie2 |
14 | Wetzel, Fridolin | 22 Dez 1959 | Friedrichshafen | I57450 | Genealogie2 |
15 | Zimmermann, Pia | 27 Sep 1935 | Friedrichshafen | I58857 | Genealogie2 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Bruno | 2009 | Friedrichshafen | I1119 | Genealogie2 |
Umzug nach
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Umzug nach | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ehinger, Sofia | 1912 | Friedrichshafen | I8573 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Hund | Friedrichshafen | F27740 | Genealogie2 | |
2 | Bischof / | 1896 | Friedrichshafen | F2603 | Genealogie2 |
3 | Bischoff / Schaugg | 19 Apr 1925 | Friedrichshafen | F6003 | Genealogie2 |
4 | Blessing / Neu | 10 Jun 1939 | Friedrichshafen | F34510 | Genealogie2 |
5 | Kramer / | Friedrichshafen | F16678 | Genealogie2 | |
6 | Müller / Pfanner | Friedrichshafen | F81 | Genealogie2 | |
7 | Wolf, > Igel / Igel* | Friedrichshafen | F16 | Genealogie2 |