


Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Donaukreis, Württ.
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Dez 1871 | Donaukreis, Württ. | I79595 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 1840 | Donaukreis, Württ. | I46235 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 23 Jan 1840 | Donaukreis, Württ. | I91065 | Genealogie2 |
4 | ![]() | Jul 1826 | Donaukreis, Württ. | I39311 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 7 Feb 1863 | Donaukreis, Württ. | I89426 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 6 Dez 1818 | Donaukreis, Württ. | I90332 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 7 Mrz 1867 | Donaukreis, Württ. | I88268 | Genealogie2 |
8 | ![]() | 6 Mrz 1867 | Donaukreis, Württ. | I98626 | Genealogie2 |
9 | ![]() | 17 Dez 1896 | Donaukreis, Württ. | I110212 | Genealogie2 |
10 | ![]() | 24 Jan 1778 | Donaukreis, Württ. | I91831 | Genealogie2 |
11 | ![]() | 9 Jun 1780 | Donaukreis, Württ. | I91830 | Genealogie2 |
12 | ![]() | 27 Dez 1831 | Donaukreis, Württ. | I98594 | Genealogie2 |
13 | ![]() | 16 Jul 1837 | Donaukreis, Württ. | I98596 | Genealogie2 |
14 | ![]() | 23 Feb 1895 | Donaukreis, Württ. | I101667 | Genealogie2 |
Taufe
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Dez 1855 | Donaukreis, Württ. | I96582 | Genealogie2 |
2 | ![]() | 28 Sep 1800 | Donaukreis, Württ. | I87965 | Genealogie2 |
3 | ![]() | 11 Jan 1848 | Donaukreis, Württ. | I94065 | Genealogie2 |
4 | ![]() | 8 Apr 1862 | Donaukreis, Württ. | I101375 | Genealogie2 |
5 | ![]() | 7 Mrz 1867 | Donaukreis, Württ. | I88268 | Genealogie2 |
6 | ![]() | 12 Mrz 1776 | Donaukreis, Württ. | I86153 | Genealogie2 |
7 | ![]() | 1 Jun 1831 | Donaukreis, Württ. | I95727 | Genealogie2 |
8 | ![]() | 8 Nov 1845 | Donaukreis, Württ. | I101358 | Genealogie2 |
9 | ![]() | 18 Nov 1840 | Donaukreis, Württ. | I101353 | Genealogie2 |
10 | ![]() | 28 Nov 1836 | Donaukreis, Württ. | I101349 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eger / Rundel | 2 Okt 1866 | Donaukreis, Württ. | F27366 | Genealogie2 |