Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Arnach, Waldsee, Württ.
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benz, Anna Maria | 8 Apr 1652 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96305 | Genealogie2 |
2 | Gut, Crescentia | 30 Sep 1874 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96690 | Genealogie2 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 34 von 34
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bendel, Anonymus *† | 10 Mai 1847 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96704 | Genealogie2 |
2 | Bendel, Josef | 8 Mrz 1865 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96604 | Genealogie2 |
3 | Blank, (m) | 2 Jun 1864 | Arnach, Waldsee, Württ. | I94586 | Genealogie2 |
4 | Buck, Ursula | 18 Apr 1773 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96354 | Genealogie2 |
5 | Gueth, Franciscus Xaverius | 6 Nov 1818 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96381 | Genealogie2 |
6 | Gut, Anton †° | 19 Mai 1811 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96610 | Genealogie2 |
7 | Gut, Balbina | 26 Jul 1896 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96693 | Genealogie2 |
8 | Gut, Crescenz | 29 Okt 1899 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96723 | Genealogie2 |
9 | Gut, Elisabeth | 14 Dez 1851 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96617 | Genealogie2 |
10 | Gut, Francisca | 23 Aug 1807 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96607 | Genealogie2 |
11 | Gut, Franz | 12 Apr 1899 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96694 | Genealogie2 |
12 | Gut, Franz Joseph | 27 Okt 1882 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96601 | Genealogie2 |
13 | Gut, Franz Xaver †° | 27 Mrz 1859 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96576 | Genealogie2 |
14 | Gut, Franz Xaver | 15 Nov 1860 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96577 | Genealogie2 |
15 | Gut, Franz Xaver | 22 Jan 1865 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96605 | Genealogie2 |
16 | Gut, Franz Xaver | 22 Nov 1899 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96722 | Genealogie2 |
17 | Gut, Franziska †° | 13 Jun 1808 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96608 | Genealogie2 |
18 | Gut, Franziska †² | 13 Sep 1811 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96609 | Genealogie2 |
19 | Gut, Franziska †° | 22 Jun 1812 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96611 | Genealogie2 |
20 | Gut, Genovefa †¹ | 20 Apr 1824 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96622 | Genealogie2 |
21 | Gut, Ignaz | 6 Apr 1899 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96619 | Genealogie2 |
22 | Gut, Josefa †³ | 12 Mrz 1859 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96575 | Genealogie2 |
23 | Gut, Josepha | 26 Jan 1893 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96615 | Genealogie2 |
24 | Gut, Josepha .† | 25 Nov 1898 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96695 | Genealogie2 |
25 | Gut, Margaritha †° | 10 Aug 1815 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96614 | Genealogie2 |
26 | Gut, Maria Anna | 21 Mrz 1857 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96413 | Genealogie2 |
27 | Gut, Michael .† | 21 Okt 1871 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96726 | Genealogie2 |
28 | Gut, Udalarikus †° | 25 Jan 1820 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96618 | Genealogie2 |
29 | Gut, Udalricus | Arnach, Waldsee, Württ. | I96379 | Genealogie2 | |
30 | Gut, Ulrich | 19 Jun 1899 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96692 | Genealogie2 |
31 | Gütt, Antonius | 10 Nov 1774 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96353 | Genealogie2 |
32 | Hoeflinger, Genovefa | 24 Nov 1891 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96602 | Genealogie2 |
33 | Moenig, Josef | 22 Jan 1866 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96717 | Genealogie2 |
34 | Nezer, Katharine | 24 Apr 1826 | Arnach, Waldsee, Württ. | I96359 | Genealogie2 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bentz / Baumann | 28 Sep 1649 | Arnach, Waldsee, Württ. | F28820 | Genealogie2 |
2 | Guet / Bischoffberger | 10 Jun 1715 | Arnach, Waldsee, Württ. | F28819 | Genealogie2 |
3 | Gut / Hoeflinger | 11 Nov 1845 | Arnach, Waldsee, Württ. | F28885 | Genealogie2 |