Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Herdwangen
Taufe
Treffer 2101 bis 2150 von 2522
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 51» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2101 | 25 Jan 1722 | I23805 | |
| 2102 | 29 Jan 1808 | I25734 | |
| 2103 | 24 Okt 1818 | I97843 | |
| 2104 | 6 Feb 1853 | I98097 | |
| 2105 | 20 Apr 1726 | I97889 | |
| 2106 | 25 Jan 1804 | I25732 | |
| 2107 | 23 Jan 1805 | I97956 | |
| 2108 | 27 Jan 1882 | I98080 | |
| 2109 | 24 Jan 1794 | I11650 | |
| 2110 | 30 Okt 1670 | I97913 | |
| 2111 | 27 Mrz 1674 | I97914 | |
| 2112 | 19 Feb 1691 | I97901 | |
| 2113 | 6 Jul 1707 | I129769 | |
| 2114 | 15 Mrz 1729 | I97890 | |
| 2115 | 27 Jul 1847 | I98093 | |
| 2116 | 12 Jul 1714 | I57485 | |
| 2117 | 11 Nov 1719 | I97925 | |
| 2118 | 29 Mai 1723 | I97888 | |
| 2119 | 2 Aug 1746 | I90464 | |
| 2120 | 1 Feb 1749 | I97871 | |
| 2121 | 23 Nov 1764 | I97941 | |
| 2122 | 30 Nov 1774 | I18408 | |
| 2123 | 30 Mrz 1784 | I98084 | |
| 2124 | 29 Mrz 1785 | I11065 | |
| 2125 | 1 Apr 1796 | I97952 | |
| 2126 | 4 Sep 1798 | I11645 | |
| 2127 | 5 Aug 1801 | I28469 | |
| 2128 | 16 Dez 1801 | I97994 | |
| 2129 | 4 Aug 1802 | I124192 | |
| 2130 | 27 Jan 1841 | I10548 | |
| 2131 | 30 Jul 1842 | I10547 | |
| 2132 | 6 Apr 1846 | I98010 | |
| 2133 | 9 Aug 1851 | I98003 | |
| 2134 | 14 Sep 1738 | I97898 | |
| 2135 | 9 Jul 1753 | I58819 | |
| 2136 | 21 Apr 1758 | I58820 | |
| 2137 | 19 Jul 1694 | I97921 | |
| 2138 | 10 Okt 1700 | I90246 | |
| 2139 | 31 Aug 1705 | I90224 | |
| 2140 | 16 Jan 1742 | I58815 | |
| 2141 | 25 Jan 1745 | I58814 | |
| 2142 | 2 Jan 1750 | I58817 | |
| 2143 | 16 Mai 1745 | I97869 | |
| 2144 | 10 Feb 1755 | I97875 | |
| 2145 | 27 Dez 1760 | I23803 | |
| 2146 | 14 Sep 1782 | I90309 | |
| 2147 | 28 Aug 1791 | I5793 | |
| 2148 | 5 Dez 1806 | I97998 | |
| 2149 | 20 Mrz 1778 | I90306 | |
| 2150 | 26 Apr 1856 | I72103 |
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 51» Vorwärts»
