


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Familie: Brodmann, Josef / Straßer, Anna Maria (F180)
verh. 9 Jan 1826
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Brodmann, Vinzenz![]() ![]() |
![]() | Rundel, Franziska![]() ![]() |
![]() | Brodmann, Thereisa ¤![]() |
![]() | Brodmann, Creszentia †³![]() |
![]() | Brodmann, Theresia †°![]() |
![]() | Straßer, Anton![]() ![]() |
![]() | Bosch, Anna Maria![]() ![]() |
![]() | Straßer, Johanna †°![]() |
![]() | Straßer, Anna Maria![]() ![]() |
![]() | Straßer, Maria Ursula![]() ![]() |
![]() | Straßer, Maria Agatha †°![]() |
![]() | Straßer, Franciscus Antonius ¤![]() |
![]() | Straßer, Laurentius![]() ![]() |
![]() | Straßer, Johann Martin![]() ![]() |
![]() | Straßer, Conradus![]() |
![]() | Straßer, Johann Georg![]() ![]() |
![]() | Straßer, Johanna![]() ![]() |
![]() | Straßer, Josef ††![]() |
![]() | Straßer, Theresia![]() ![]() |
![]() | Straßer, Anna Maria![]() ![]() |
![]() | Brodmann, Josef![]() ![]() |
![]() | Brodmann, Elisabeth![]() ![]() |
![]() | Brodmann, Antonia †°![]() |
![]() | Brodmann, Anna Maria![]() ![]() |
![]() | Brodmann, Edmunda![]() ![]() |
![]() | Brodmann, Josef![]() ![]() |
Brodmann, Infans (1830- ) |
![]() | Brodmann, Theodora![]() ![]() |