


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Familie: Nabholz, Edmund / Beckert, Johanna (F2620)
verh. 16 Mai 1861
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Nabholz, Johann Baptist![]() ![]() |
![]() | König, Walburga![]() ![]() |
![]() | Nabholz, Maria Eva![]() ![]() |
![]() | Beckert, Friedrich![]() ![]() |
![]() | Miller, Genovefa![]() |
![]() | Beckert, Anton![]() |
![]() | Beckert, Ignaz![]() ![]() |
![]() | Beckert, Amalie![]() |
![]() | Beckert, Paulina![]() |
![]() | Beckert, Elisabeth![]() |
![]() | Beckert, Leopold![]() |
![]() | Beckert, Paulina![]() |
![]() | Beckert, Fridolina †°![]() |
![]() | Nabholz, Edmund![]() ![]() |
![]() | Beckert, Johanna![]() ![]() |
![]() | Nabholz, Friderike![]() |
![]() | Nabholz, Sophie †°![]() |
![]() | Nabholz, Edmund![]() ![]() |
![]() | Nabholz, Emma †°![]() |
![]() | Nabholz, Bertha![]() |
![]() | Nabholz, Eduard *†![]() |
![]() | Nabholz, Emma![]() |
![]() | Nabholz, Anna![]() |
![]() | Nabholz, Eduard![]() |
![]() | Nabholz, Friedrich![]() |
![]() | Nabholz, Genovefa![]() |
![]() | Nabholz, Karl![]() |
![]() | Nabholz, Anna![]() |
![]() | Nabholz, Maria![]() |
![]() | Nabholz, Sophia![]() ![]() |
Nabholz, (M oder W) (1881- ) |
![]() | Nabholz, Albrecht![]() |
![]() | Nabholz, Pauline †¹![]() |