


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Familie: Storkenmaier, Friedrich / Nabholz, Sophia (F2691)
verh. 2 Jun 1913
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Storkenmaier, Karl![]() ![]() |
![]() | Knepple, Anna Maria![]() ![]() |
![]() | Nabholz, Edmund![]() ![]() |
![]() | Beckert, Johanna![]() ![]() |
![]() | Nabholz, Friderike![]() |
![]() | Nabholz, Sophie †°![]() |
![]() | Nabholz, Edmund![]() ![]() |
![]() | Nabholz, Emma †°![]() |
![]() | Nabholz, Bertha![]() |
![]() | Nabholz, Eduard *†![]() |
![]() | Nabholz, Emma![]() |
![]() | Nabholz, Anna![]() |
![]() | Nabholz, Eduard![]() |
![]() | Nabholz, Friedrich![]() |
![]() | Nabholz, Genovefa![]() |
![]() | Nabholz, Karl![]() |
![]() | Nabholz, Anna![]() |
![]() | Nabholz, Maria![]() |
Nabholz, (M oder W) (1881- ) |
![]() | Nabholz, Albrecht![]() |
![]() | Nabholz, Pauline †¹![]() |
![]() | Storkenmaier, Friedrich![]() ![]() |
![]() | Nabholz, Sophia![]() ![]() |
![]() | Storkenmaier, Sophia![]() |
![]() | Storkenmaier, Anna Maria![]() |
![]() | Storkenmaier, Ida![]() |