


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Familie: Moseley, Charles / Montague, Charlotte Matilda (F15445)
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Montague, John![]() ![]() |
![]() | Brown, Rebecca![]() |
![]() | Montague, Nancy Ann![]() ![]() |
![]() | Montague, Thomas![]() |
![]() | Montague, Sallie †¹![]() |
![]() | Montague, Susannah Custis![]() ![]() |
![]() | Montague, John Nicholson![]() |
![]() | Montague, Mary![]() ![]() |
![]() | Montague, Capt. Philip![]() ![]() |
![]() | Montague, William L.![]() ![]() |
![]() | Montague, Henry Brown![]() ![]() |
![]() | Montague, Jane Daniel![]() ![]() |
![]() | Moseley, Charles![]() |
![]() | Montague, Charlotte Matilda![]() ![]() |
