


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Familie: Gruber, Peter / Lorenz, Maria (F8444)
verh. 15 Feb 1851
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Gruber, Johann Baptist![]() ![]() |
![]() | Looser, Maria Anna![]() ![]() |
![]() | Gruber, Anna Maria †°![]() |
![]() | Gruber, Maria Anna![]() |
![]() | Gruber, Wendelinus![]() |
![]() | Gruber, Johann Georg![]() |
![]() | Gruber, Johann Baptist![]() |
![]() | Gruber, Matthäus![]() ![]() |
![]() | Gruber, Philippus![]() ![]() |
![]() | Gruber, Genovefa![]() |
![]() | Gruber, Catharina Senenis![]() |
![]() | Gruber, Wendelinus![]() |
![]() | Gruber, Genovefa![]() ![]() |
![]() | Gruber, Konrad![]() |
![]() | Gruber, Paul![]() |
![]() | Gruber, Johann Baptist †¹![]() |
![]() | Gruber, Catharina![]() ![]() |
![]() | Lorenz, Andreas![]() ![]() |
![]() | Lorenz, Ferdinand![]() |
![]() | Lorenz, Johannes Baptist![]() |
![]() | Lorenz, Maria Anna![]() |
![]() | Lorenz, Maria Adelheid ¤![]() |
![]() | Lorenz, Adelheid![]() |
![]() | Lorenz, Maria Anna![]() |
![]() | Lorenz, Elisabeth![]() |
![]() | Lorenz, Maria Agatha![]() |
Lorenz, (u) †† (1809-1809) |
![]() | Lorenz, Joseph![]() |
![]() | Lorenz, Maria![]() ![]() |
![]() | Gruber, Peter![]() ![]() |