


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Familie: Moll, Johann Nepomuk / Schwarz, Maria Anna (F35651)
verh. 19 Feb 1846
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Moll, Kaspar![]() ![]() |
![]() | Kretz, Maria Anna![]() ![]() |
![]() | Moll, Franziskus![]() |
![]() | Moll, Andreas![]() ![]() |
![]() | Moll, Benedikt![]() ![]() |
![]() | Moll, Johann Michael †°![]() |
![]() | Moll, Theresia![]() ![]() |
![]() | Moll, Franziska![]() ![]() |
![]() | Moll, Maria Josepha![]() ![]() |
![]() | Moll, Mathias †°![]() |
![]() | Moll, Johann Baptist![]() ![]() |
![]() | Schwarz, Joseph![]() ![]() |
![]() | Schuhmacher, Catharina![]() ![]() |
![]() | Schwarz, Johannes![]() ![]() |
![]() | Schwarz, Josepha![]() ![]() |
![]() | Schwarz, Franziska![]() ![]() |
![]() | Schwarz, Katharina![]() |
![]() | Schwarz, Josef![]() ![]() |
![]() | Schwarz, Maria Anna![]() ![]() |

![]() | Moll, Johann Nepomuk![]() ![]() |
![]() | Schwarz, > Moll, Barbara![]() ![]() |

![]() | Moll, Heinrich![]() ![]() |
Moll, (U) *† (1847-1847) |
![]() | Moll, Sofia![]() ![]() |
![]() | Moll, Rudolf †°![]() |
![]() | Moll, Josepha![]() ![]() |
![]() | Moll, Karl †¹![]() |
![]() | Moll, Carl †°![]() |