


Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Familie: Adam Stickel / Katharina Necker (F31309)
verh. um 1910Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Adam Stickel![]() |
![]() | Carolina Schlenker![]() ![]() |
![]() | Jakob Stukel![]() |
![]() | Martin Stukel, †°![]() |
![]() | Katharina Stickel![]() ![]() |
![]() | Rosina Stickel![]() ![]() |
![]() | Maria Stukel![]() |
![]() | Justina Stickel![]() ![]() |
![]() | Martin Stukel![]() |
![]() | Christian Stukel![]() |
![]() | Christina Stickel![]() ![]() |
![]() | Friedrich Stukel![]() ![]() |
![]() | Conrad Necker![]() ![]() |
![]() | Christina Kalmbach![]() |
![]() | Johannes Necker![]() ![]() |
![]() | Andreas Necker![]() ![]() |
![]() | Christian Necker![]() ![]() |
![]() | Adam Necker![]() ![]() |
![]() | Friederika Necker![]() ![]() |
![]() | Dorothea Necker, †¹![]() |
![]() | Conrad Necker![]() ![]() |
![]() | Katharina Necker![]() ![]() |
![]() | Adam Stickel![]() ![]() |
