


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Familie: Blum, Joseph Simon / Schmotzle, Maria Ursula (F80)
verh. 15 Jun 1815
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Blum, Gabriel![]() ![]() |
![]() | Eisenreich, Helena![]() ![]() |
![]() | Blum, Konrad •![]() |
![]() | Blum, Jakob •![]() |
![]() | Blum, Ignatius![]() |
![]() | Blum, Johannes Baptist![]() ![]() |
![]() | Blum, Maria Katharina![]() ![]() |
![]() | Blum, Viktoria![]() ![]() |
![]() | Blum, Maria Magdalena †°![]() |
![]() | Blum, Helena![]() ![]() |
![]() | Schmotzle, Nikolaus![]() ![]() |
![]() | Kretzer, Maria Franziska![]() ![]() |
![]() | Schmotzle, Fidelis![]() ![]() |
![]() | Schmotzle, Joseph![]() |
![]() | Schmotzle, Francisca •![]() |
![]() | Schmotzle, Martin![]() ![]() |
![]() | Schmotzle, Maria Crescentia †![]() |
![]() | Schmotzle, Maria …dgardis •![]() |
![]() | Schmotzle, Anna Maria †°![]() |
Schmotzle, N.N. †* (1807-1807) |
![]() | Schmotzle, Maria Ursula![]() ![]() |
![]() | Blum, Joseph Simon![]() ![]() |

![]() | Blum, Martin †![]() |
![]() | Blum, Maria Helena †°![]() |
![]() | Blum, Walburga †°![]() |
![]() | Blum, Johannes Baptist †°![]() |
![]() | Blum, Walburg Apolonia![]() ![]() |

![]() | Blum, Sebastian †°![]() |
![]() | Blum, Heinrich †°![]() |