


Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Familie: Augustin Brodmann / Theresia Rothenkirchen (F4568)
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Martin Brodmann![]() ![]() |
![]() | Juliana Keller![]() ![]() |
![]() | Victoria Brodmann![]() |
![]() | Catharina Brodmann![]() |
![]() | Anna Maria Brodmann![]() |
![]() | Maria Juliana Brodtmann![]() |
![]() | Carolus Brodmann![]() |
![]() | Maria Josepha Brodmann![]() ![]() |
![]() | Augustin Brodmann![]() ![]() |

![]() | Theresia Rothenkirchen![]() |
