


Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Familie: Sebastian Kupferschmidt / Katharina Flattinger (F29897)
verh. 18 Jun 1912Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Martin Flattinger![]() ![]() |
![]() | Rosalia Braunstein![]() |
![]() | Katharina Flattinger, †![]() |
![]() | Elisabeth Flattinger, †![]() |
![]() | Rosalia Flattinger![]() ![]() |
![]() | Sebastian Kupferschmidt![]() |
![]() | Katharina Flattinger![]() ![]() |
