


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Familie: Walz, Johannes Wilhelm / Bertsch, Anna Maria (F12531)
verh. 4 Jun 1833
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Walz, Johann Georg![]() ![]() |
![]() | Frank, Agnes![]() ![]() |
![]() | Waltz, Johann Jacob![]() ![]() |
![]() | Walz, Friedrich![]() |
![]() | Walz, Johann Georg![]() ![]() |
![]() | Walz, Magdalena![]() |
![]() | Walz, Anna Maria![]() ![]() |
![]() | Walz, Johannes![]() ![]() |
![]() | Walz, Catharina †°![]() |
![]() | Walz, Michael †°![]() |
![]() | Walz, Christina![]() |
![]() | Walz, Catharina †°![]() |
![]() | Walz, (m) *†![]() |
![]() | Walz, Michael †°![]() |
![]() | Bertsch, Matthäus![]() ![]() |
![]() | Sindlinger, Anna Maria![]() ![]() |
![]() | Bertsch, Christian †°![]() |
![]() | Bertsch, Michael †°![]() |
![]() | Bertsch, Anna Maria †°![]() |
![]() | Bertsch, Catharina![]() ![]() |
![]() | Bertsch, Friedrich![]() ![]() |
![]() | Bertsch, Barbara †²![]() |
![]() | Bertsch, Jacob †³![]() |
![]() | Bertsch, Barbara![]() ![]() |
![]() | Bertsch, Louise![]() ![]() |
![]() | Bertsch, Jacob †²![]() |
![]() | Bertsch, Anna Maria![]() ![]() |
![]() | Walz, Johannes Wilhelm![]() ![]() |
