![](templates/template14/img/Karl Konzet_ji2_ji.jpg)
![](templates/template14/img/LuiseSchuele_ji3.jpg)
![](templates/template14/img/Wilhelm Stehle 400_ji2.png)
Meine Familienforschung
Gesamt-Genealogie der 10 Zweige (= Großeltern)
Familie: Christian Bertsch / Anna Maria Morlock (F12429)
verh. 19 Jun 1822Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen
![](templates/template14/img/ArrowDown.gif)
![](img/admArrowUp.gif)
![](img/tng_more.gif)
![](img/family_small_icon.gif)
![]() | Jacob Friedrich Bertsch![]() ![]() |
![]() | Anna Maria Morlock![]() ![]() |
![]() | Jakob Friedrich Bertsch![]() |
![]() | Anna Maria Bertsch![]() ![]() |
![]() | Catharina Bertsch, †°![]() |
![]() | Catharina Bertsch![]() ![]() |
![]() | Matthaeus Bertsch, †°![]() |
![]() | Christoph Bertsch![]() ![]() |
![]() | Johann Nicolaus Bertsch![]() ![]() |
![]() | (m) Bertsch, *†![]() |
![]() | Johannes Bertsch, †°![]() |
![]() | Simon Bertsch, †°![]() |
![]() | Georg Friedrich Morlock![]() ![]() |
![]() | Maria Charlotte Hauser![]() ![]() |
![]() | Georg Friedrich Morlock, †¹![]() |
![]() | Johannes Morlock, †°![]() |
![]() | Catharina Morlock![]() |
![]() | Georg Friedrich Morlock, †°![]() |
![]() | Anna Maria Morlock, †°![]() |
![]() | Christoph Morlock![]() ![]() |
![]() | (m) Morlock, *†![]() |
![]() | Adam Morlock, *†![]() |
![]() | Johannes Morlock![]() ![]() |
![]() | Rosina Morlock, †°![]() |
![]() | Rosina Morlock![]() |
![]() | Eva Morlock, *†![]() |
![]() | (w) Morlock![]() |
![]() | Anna Maria Morlock![]() ![]() |
![]() | Christian Bertsch![]() ![]() |
![andere Partner Other spouses](img/tng_more.gif)
![]() | Johannes Bertsch![]() ![]() |
![]() | Christian Bertsch, †°![]() |
![]() | Catharina Bertsch, †°![]() |
![]() | Agnes Bertsch![]() |
![]() | Catharina Bertsch, †°![]() |
![]() | Catharina Bertsch, †![]() |
![]() | Anna Maria Bertsch![]() ![]() |
![]() | Christoph Bertsch![]() ![]() |