


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Familie: Walz, Friedrich Wilhelm Gottlieb / Bertsch, Maria Catharina (F12400)
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Walz, Johann Friedrich![]() |
![]() | Morlock, Anna Maria![]() ![]() |
![]() | Walz, Christina Barbara![]() ![]() |
![]() | Walz, Carl Heinrich Immanuel![]() |
![]() | Walz, Philippina Louisa Friederica![]() ![]() |
![]() | Walz, Maria Carolina![]() |
![]() | Walz, Catharina Dorothea Rebecca †°![]() |
![]() | Walz, Catharina Dorothea Rebecca![]() ![]() |
![]() | Walz, Anna Maria![]() |
![]() | Bertsch, Simon![]() ![]() |
![]() | Fischer, Anna Maria![]() ![]() |
![]() | Bertsch, Anna Maria![]() ![]() |
![]() | Bertsch, Carl Friedrich![]() ![]() |
![]() | Bertsch, John Martin![]() ![]() |
![]() | Bertsch, Christian †°![]() |
![]() | Bertsch, Christian![]() |
![]() | Bertsch, Augusta Josephine![]() ![]() |
![]() | Bertsch, Simon![]() |
![]() | Bertsch, Maria Catharina![]() ![]() |
![]() | Walz, Friedrich Wilhelm Gottlieb![]() ![]() |
