Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
LOCHER | ||
Maria AnnaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 1786 | starb 31. Jul. 1856, <Öpfingen, Ehingen, Württ.> |
Maria AnnaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 5. Apr. 1832, Kirchen, Ehingen, Württ. | starb 6. Apr. 1881, <Kirchen, Ehingen, Württ.> |
Maria AnnaK,K | Taufe 4. Jul. 1733, Berg, Ravensburg, Württ. | starb U. 1733 |
Maria AnnaK,K | Taufe 20. Dez. 1736, Berg, Ravensburg, Württ. | |
Maria AnnaK,K | geboren 13. Dez. 1738, Vogler, Ravensburg, Ravensburg, Württ. | |
Maria AnnaP,E | ||
Maria Anna †°K,K | geboren 14. Apr. 1841, <Justingen, Donaukreis, Württ. (kath.)> | starb 16. Apr. 1841, <Württ.> |
Maria CatharinaK,K | geboren 15. Apr. 1790 | |
Maria ElisabethaP,K,K,E,E,E,E | geboren 27. Aug. 1781, <Dompfarrei, Freiburg, Baden> | best. 20. Jul. 1849, Öpfingen, Ehingen, Württ. |
Maria FranciscaK,K | geboren 29. März 1786 | starb 3. Okt. 1854, <Öpfingen, Ehingen, Württ.> |
Maria JosephaP,K,K | geboren 3. Dez. 1822, Hof, Berg, Ravensburg, Baden-Württ. | |
Maria MagdlaK,K | geboren 18. Mai 1758 | |
Maria TheresiaK,K | geboren 5. Apr. 1798 | |
Maria TheresiaK,K | geboren 20. Aug. 1783 | |
Maria Ursula †°K,K | geboren 18. Okt. 1873, <Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.)> | starb 11. Feb. 1874, <Griesingen, Ehingen, Württ.> |
MariannaP,K,K | geboren 6. Mai 1829, Öpfingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württ. | starb 24. Sep. 1862, Öpfingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württ. |
MarkusP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 1839, <Kirchen, Ehingen, Württ.> | |
MartinK,K | geboren 8. Okt. 1662, Fenken, Schlier | |
Mary Anna *†K,K | geboren 1894, Burns, Harney, Oregon, USA | starb 1894, Burns, Harney, Oregon, USA |
Mary JK,K | geboren 1912, New York, USA | starb 1937 |
MathaeusK,K | Taufe 12. Sep. 1764 | |
MattheusP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 20. Sep. 1801 | starb 3. Feb. 1868, Kirchen |
MatthiasP,K,K | geboren 8. Apr. 1873, Kirchen, Donaukreis, Württ. | starb 15. Aug. 1960, Fridingen an der Donau, Tuttlingen, Württ. |
Matthias †°K,K | geboren 26. Feb. 1836, <Justingen, Donaukreis, Württ. (kath.)> | starb 1. Mai 1836, <Justingen, Münsingen, Württ.> |
Matthias †°K,K | geboren 24. Jul. 1865, <Kirchen, Ehingen, Württ.> | starb 21. Feb. 1866, <Kirchen, Ehingen, Württ.> |
Matthias †°K,K | geboren 21. Aug. 1860, Kirchen, Donaukreis, Württ. | starb 8. Sep. 1860, <Kirchen> |
MaxK,K | geboren 22. Sep. 1876, <Ehingen, Donaukreis, Württ.> | starb 29. Nov. 1914 |
MichaelK,K | geboren 1700 | |
MichaelP,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren geschätzt 1640, Öpfingen | |
MichaelK,K | geboren 18. Jan. 1679, <Öpfingen> | |
MichaelK,K | geboren 24. März 1658, Fenken, Schlier | |
MichaelP | geboren 11. Jul. 1809, <Obereschach, Donaukreis, Württ. (Kath.)> | starb 4. März 1885, <Laimnau, Tettnang, Württ.> |
MonikaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 12. Mai 1794 | starb 31. Okt. 1867, <Griesingen, Ehingen, Württ.> |
NikolausP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | Taufe 6. Dez. 1835, <Kirchen, Ehingen, Donaukreis, Württ.> | starb 20. Apr. 1889, Kirchen |
PaulP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 21. Nov. 1852, Germany | starb 4. Apr. 1928, Burns, Harney, Oregon, USA |
PaulinaK,K | geboren Sep. 1885, Germany | |
Peter PaulP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 29. Jun. 1820, Germany | starb 19. Jun. 1884, Germany |
Peter PaulK,K | Taufe 15. Aug. 1884, Untersiggingen, Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württ. | |
Peter Paul *†K,K | geboren 1888, Burns, Harney, Oregon, USA | starb 1888, Burns, Harney, Oregon, USA |
PetrusK,K | geboren 22. März 1670, Fenken, Schlier | |
RaphaelK,K | geboren 9. März 1872, <Kirchen, Ehingen, Württ.> | starb 23. März 1949 |
SebastianP,P,K,K,E,E,E | geboren 1798 | starb 30. März 1853, <Justingen, Münsingen, Württ.> |
Sophia †°K,K | geboren 2. Jan. 1831, <Justingen, Donaukreis, Württ. (kath.)> | starb 11. Jul. 1831, <Justingen, Münsingen, Württ.> |
Sophia †°K,K | geboren 14. Sep. 1874, <Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.)> | starb 29. Nov. 1874, <Griesingen, Ehingen, Württ.> |
SophieK,K | geboren 10. Mai 1881, <Ehingen, Donaukreis, Württ.> | |
StephanusK,K | geboren 10. März 1886 | |
SusannaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 14. Apr. 1708, <Öpfingen, Ehingen> | starb 12. Mai 1772, <Öpfingen, Ehingen, Württ.> |
ThelmaP,K,K | geboren 9. Apr. 1916, buffalo, new york | starb Jan. 1986 |
TheresiaK,K | geboren 10. Apr. 1837, Öpfingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württ. | starb 25. Okt. 1862, Öpfingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württ. |
TheresiaK,K | geboren 12. Dez. 1826, <Justingen, Donaukreis, Württ. (kath.)> | starb 20. März 1884, <Justingen, Münsingen, Württ.> |
TheresiaP,E | ||
TheresiaP,K,K | geboren 16. Apr. 1850, Marsweiler, Baindt | |
TheresiaP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 2. Jan. 1854, Germany | starb 9. Nov. 1913 |
Theresia †°K,K | geboren 21. Mai 1828, <Weingarten> | starb 1828, <Weingarten> |
Theresia †¹K,K | geboren 1. Apr. 1835 | starb 11. Nov. 1836, <Weingarten, Ravensburg, Württ.> |
UnknownK,K | geboren 11. Okt. 1787 | |
UnknownK,K | ||
UrsulaK,K | geboren 1712 | |
UrsulaK,K | geboren 19. Apr. 1675, <Öpfingen> | |
VeronikaP,K,K,E | geboren 1760 | starb 10. Okt. 1829, <Söflingen, Ulm, Württ.> |
VictoriaK,K | geboren 22. Dez. 1869, Kirchen, Donaukreis, Württ. | starb 21. März 1890, <Kirchen> |
Walburg †°K,K | geboren 18. Jan. 1881 | starb 6. Feb. 1881, <Griesingen, Ehingen, Württ.> |
WalburgaP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 30. Dez. 1871, Kirchen, Ehingen, Donaukreis, Württ. | |
Walburga .†K,K | geboren 3. Feb. 1875, <Kirchen, Ehingen, Württ.> | starb 3. Okt. 1890, <Kirchen, Ehingen, Württ.> |
Walburga †K,K | geboren 18. Aug. 1871, <Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.)> | starb 8. Jan. 1878, <Griesingen, Ehingen, Württ.> |
Walburga †°K,K | geboren 11. Jan. 1872, <Ehingen, Donaukreis, Württ.> | starb 24. Jan. 1872, <Ehingen, Württ.> |
Walburga †³K,K | geboren 11. Apr. 1873, <Ehingen, Donaukreis, Württ.> | starb 30. Mai 1876, <Ehingen, Württ.> |
Wilhelmine †°K,K | geboren 22. Okt. 1872, <Griesingen, Donaukreis, Württ. (Kath.)> | starb 3. Dez. 1872, <Griesingen, Ehingen, Württ.> |
William FerdinandK,K | geboren 1915, Buffalo, Erie, New York, USA | starb 1981, Buffalo, Erie, New York, USA |
LOCHERIN | ||
Maria Anna P,E | geboren 1762 | starb 24. Apr. 1823, Limpach |
Maria IddaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 4. Apr. 1742, Vogler, Weißenau, Ravensburg, Württ. | starb 20. Nov. 1779, Kögel, Gornhofen |
LÖCHLE | ||
BernhardP,E | starb V. 1844 | |
KatharinaP,E | starb 1795 | |
LudwigP,K,K,E | geboren U. 1818, Überlingen (von …) | |
Wilhelm LudwigK,K | geboren 24. Dez. 1860, Überlingen | |
LÖCHLER | ||
BarbaraP,E | starb 16. März 1713, Lellwangen | |
LOCHMAIER | ||
FranciscaP,E | ||
MariaP,E | geboren 1. Jul. 1823, Esenhausen | starb 20. Jan. 1896 |
LOCHMAYER | ||
MonicaP,E | ||
LOCHMILLER | ||
AntonK,K | geboren 1843 | |
LOCHMÜLLER | ||
KarolinaP,E,E,E,E,E | geboren 23. Nov. 1817, Grünkraut | |
MariaP,K,K,E | geboren 27. Jun. 1735, Sonntagen, Baden-Württ. | starb 16. Feb. 1788, Ravensburg, Berg |
SebastianP,E | geboren 26. Jan. 1709, Belzenhofen | starb 7. Mai 1768, Sonntagen, Baden-Württ. |
LOCK | ||
AnnaK,K | geboren 13. Apr. 1891, <Winterbach, Schorndorf, Württ.> | |
JosefP,K,K,E | geboren 2. Sep. 1862, <Öpfingen, Ehingen, Württ.> | |
KonradP,E | geboren 1816 | |
LOCKE | ||
James EagleP | geboren 8. Aug. 1898, Little Rock, Pulaski County, Arkansas, USA | starb 15. März 1980, Sonoma, Sonoma County, California, USA |
Johanne RosineP,E | starb 11. Okt. 1884 | |
LOCKHART | ||
Clara AnnP | geboren 1868, Pennsylvania, USA | starb 1901, Reading, Berks, Pennsylvania, USA |
LODHOLZ | ||
JohannP | geboren Ebhausen, Württ. | |
LOEFFELBEIN | ||
MagdalenaP | geboren 5. Aug. 1902, Benkendorf, Akkerman, Bessarabia, Russia | |
MarieP | geboren 23. Okt. 1894, Benkendorf, Bessarabia, Russia | |
LOEFFER | ||
Marie RoseP,K,K | geboren 8. Dez. 1901, Blue Earth, Minnesota, USA | starb 7. Apr. 2003, Blue Earth, Minnesota, USA |
LOEFFLER | ||
(m) ††K,K | geboren 1. Jan. 1863, Grünkraut | starb 1. Jan. 1863 |
AnnaP,K,K | geboren 1869, Watertown, Dodge, Wisconsin, USA | |
AntonK,K | geboren 16. Dez. 1863, <Grünkraut> | |
ArthurK,K | geboren 14. Apr. 1884 | |
August CharlesP,E,E,E | geboren 7. Jan. 1865, Manhattan, New York | starb 25. Aug. 1944, Jamestown Township, Blue Earth, Minnesota, USA |
Bernadette Josephine (Bernice) †²K,K | geboren 10. Jun. 1904, Escanaba, Delta, Michigan, USA | starb 1. Aug. 1906, Escanaba, Delta, Michigan, USA |
CarolineK,K | geboren 2. Okt. 1867, Watertown, Dodge, Wisconsin, USA | starb 12. Dez. 1962, Watertown, Dodge, Wisconsin, USA |
CatherineK,K | geboren 1856, Watertown, Dodge, Wisconsin, USA | |
CharlesK,K | geboren 1862, Watertown, Dodge, Wisconsin, USA | |
Clara LillianK,K | geboren 27. Apr. 1900 | starb 26. Feb. 1981 |
Crescenz †°K,K | geboren 20. Jun. 1870, <Grünkraut> | starb 22. Sep. 1870 |
Donald FrancisK,K | geboren 3. Jan. 1918, Michigan, USA | starb 10. Apr. 1993, Southfield, Oakland, Michigan, USA |
DorothyP | geboren 1915 | starb 2003, Madison Lake, Blue Earth, Minnesota, USA |
Edward JP,K,K,E,E | geboren 1887, Michigan, USA | |
Emma ElizabethP,K,K | geboren 22. Aug. 1896, Escanaba, Delta, Michigan, USA | starb 30. Dez. 1985 |
Florence LouiseK,K | geboren 3. Okt. 1893, Escanaba, Delta, Michigan, USA | starb 2. Feb. 1972 |
Frank A.K,K | geboren 1882, Watertown, Dodge, Wisconsin, USA | |
Frank AugerP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 1859, Watertown, Dodge, Wisconsin, USA | starb Jan. 1925, Escanaba, Delta, Michigan, USA |
Frank JosephP | geboren 2. Jan. 1906, Marysburg, Le Sueur, Minnesota, USA | starb 27. Feb. 1963, Blue Earth, Minnesota, USA |
Franz JosefK,K | geboren 4. Nov. 1860, <Grünkraut> | starb 28. Nov. 1924 |
Gertrude VeraK,K | geboren 17. Okt. 1898, Escanaba, Delta, Michigan, USA | starb 1986 |
Grace EdithP,K,K | geboren 18. Sep. 1909, Eagle Lake, Blue Earth, Minnesota, USA | starb 25. Jul. 1963, <Calvary Cemetery, Madison Lake, Blue Earth, Minnesota, USA> |
Hedwig Catharine (Harriet)K,K | geboren 18. Apr. 1892, Escanaba, Delta, Michigan, USA | starb 14. Feb. 1975 |
HeloiseK,K | geboren 1892 | |
HenryK,K | geboren 1892 | |
Johann BaptistK,K | geboren 23. Mai 1872, <Grünkraut> | |
Johann Michael †°K,K | geboren 10. Okt. 1740, Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 9. Sep. 1741 |
JohannesP,E | ||
Joseph PeterK,K | geboren 1. Nov. 1914, Le Ray Township, Blue Earth, Minnesota, USA | starb 14. Jun. 1987, Eagle Lake, Blue Earth, Minnesota |
JosephineK,K | geboren 1892, Bark River, Delta, Michigan, USA | |
LouiseK,K | geboren 1853, Albany, New York, USA | |
MariaK,K | geboren 8. Dez. 1864, <Grünkraut> | |
Maria AnnaK,K | geboren 22. Feb. 1869, <Grünkraut> | |
Maria Anna †°K,K | geboren 31. Dez. 1865, <Grünkraut> | starb 20. Jan. 1866 |
Maria UrsulaP,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 1781, Benzingen, Wttbg | |
MathildeK,K | geboren 22. März 1867, <Grünkraut> | |
Mildred MargaretK,K | geboren 10. Okt. 1907, Escanaba, Delta, Michigan, USA | starb 11. März 1989 |
Oscar FrancisP,P,K,K | geboren 7. Jun. 1890, Escanaba, Delta, Michigan, USA | starb 11. Apr. 1974, Marquette, MI |
Otto H.P,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 18. Apr. 1863, Watertown, Wisconsin | starb 6. Jun. 1940, Escanaba, Delta, Michigan, USA |
Otto Henry †³K,K | geboren 18. Nov. 1901, Escanaba, Delta, Michigan, USA | starb 14. Jun. 1905, Escanaba, Delta, Michigan, USA |
Robert EdwardK,K | geboren 1. Nov. 1912, Michigan, USA | starb 26. Jul. 2000, Sterling Heights, Macomb, Michigan, USA |
SeraphineK,K | geboren 1. Sep. 1859, <Grünkraut> | |
TimothyP,E,E,E,E,E,E,E | geboren 1830, Baden Baden | starb 15. März 1903, Waterbury, New Haven, Connecticut, USA |
Timothy FridolinK,K | geboren 10. Jan. 1895, Escanaba, Delta, Michigan, USA | |
William J.K,K | geboren 9. Feb. 1883, Bark River, Delta, Michigan, USA | |
LOEHLE | ||
JoannesP,E | ||
LOERCHER | ||
ClaraK,K | geboren 28. Feb. 1872, Hirsau, Württ. | |
Emma Maria †°K,K | geboren 16. Feb. 1865, Hirsau, Württ. | starb 15. März 1865 |
Friederike FannyP,K,K,E,E,E | geboren 21. Jun. 1860, Hirsau, Württ. | |
Georg Christof RobertP,K,K | geboren 3. Jun. 1859, Hirsau, Württ. | starb 1915 |
Georg ChristophP,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 6. Mai 1832, Calw | |
Luise FriederikeK,K | geboren 2. Jun. 1866, Hirsau, Württ. | starb 5. Jan. 1906 |
RosalieK,K | geboren 22. Aug. 1861, Hirsau, Württ. | starb 6. Jan. 1923 |
Wilhelm Eugen †°K,K | geboren 15. Aug. 1862, Hirsau, Württ. | starb 1. Sep. 1862 |
Wilhelm Eugen †°K,K | geboren 18. Jul. 1863, Hirsau, Württ. | starb 7. Aug. 1863 |
LOESCHER | ||
HermannP | ||
LOETTERLE | ||
Adolf FriedrichP,K,K | geboren 10. Mai 1875, <Kieselbronn, Baden> | |
ChristineP,K,K | geboren 26. Jan. 1880, Kieselbronn (A. Pforzheim), Baden | |
EliseP,K,K | geboren 29. Sep. 1886, Kieselbronn (A. Pforzheim), Baden | |
Heinrike KatharinaK,K | geboren 2. Feb. 1877, Kieselbronn (A. Pforzheim), Baden | |
JakobP,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 1839 | |
Jakob GustivP,K,K | geboren 16. Okt. 1883, <Kieselbronn, Baden> | |
JuliusK,K | geboren 22. Jan. 1889, Kieselbronn (A. Pforzheim), Baden | |
Karl †°K,K | geboren 27. Jun. 1878, Kieselbronn (A. Pforzheim), Baden | starb 22. Aug. 1878 |
Rosine ChristineP,E | geboren 21. Mai 1846, Birkenfeld, Schwarzwaldkreis, Württ. | |
Wilhelm HeinrichK,K | geboren 7. März 1881, Kieselbronn (A. Pforzheim), Baden | starb 22. Feb. 1903 |
LOEW | ||
GenovefaP | geboren 31. März 1847, Muehringen, Horb | |
LÖFFLER | ||
AntonP,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 10. Aug. 1828, Leingen | |
BarbaraP,E,E,E,E,E | geboren 7. Feb. 1825, Stetten am kalten Markt | starb 2. Mai 1889, Owingen |
FranziskaP,K,K,E | geboren geschätzt 1810 | |
JakobP,E | geboren 11. Jul. 1758, Neidingen | starb 6. März 1817, Hausen im Tal, Amt Meßkirch |
JohannP,E | ||
KatharinaP | geboren Stetten am kalten Markt | |
MarthaP,K,K,E | geboren 12. Jul. 1803, Hausen im Tal, Amt Meßkirch | starb 12. Feb. 1888, Neidingen |
SaraP,E,E,E | geboren 25. Jun. 1866 | best. 14. Mai 1899, Mahlspüren Im Tal, Stockach, Baden |
TheresiaP | geboren 1822 | best. 5. Mai 1824, Stetten Am Kalten Markt, Meßkirch, Baden |
TheresiaP | geboren 27. Sep. 1827, Saulgau | starb 22. Dez. 1866 |
UrsulaP,E | geboren V. 1694 | starb 3. Okt. 1765 |
WaldburgaP | geboren 22. Feb. 1796, Essenhausen | starb 3. Sep. 1859 |
LOGAN | ||
Charles John EdwardP,K,K | geboren 12. März 1910, Hilliard, Spokane, Washington, USA | starb 19. Jul. 1995, Tacoma, Pierce, Washington, USA |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 30. Mai 2023 mit Legacy 9.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite